【この商品はCDです】
収録ディスクNo. | トラックNo. | 演奏団体 | 編成 | 曲名(作曲者/編曲者) | 受賞結果 |
---|---|---|---|---|---|
Disc 1 | 1 | 小平市立小平第三中学校 | perc.6 | 6人の打楽器奏者のためのターラ(西村 朗) | 金 |
2 | 津幡町立津幡南中学校 | perc.5 | マリンバコンチェルティーノ「ザ・ウェーブ」~ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための~(安倍圭子/編曲:和田 薫) | 金 | |
3 | 宮崎市立大淀中学校 | mix.7 | ラ・セーヌ(真島俊夫) | 銀 | |
4 | 網走市立第三中学校 | sax.4 | 四重奏曲(A.デザンクロ) | 銀 | |
5 | 南相馬市立原町第一中学校 | cl.7 | クラウナリー・フォー・クラリネッツ(H.スタルパース) | 金 | |
6 | 佐賀市立成章中学校 | cl.4 | スリー・ラテン・ダンス(P.ハイケティック) | 銀 | |
7 | 習志野市立第五中学校 | cl.4 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) | 銅 | |
8 | いわき市立平第三中学校 | cl.4 | 「オーディションのための6つの小品」より Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅵ.(J.M.ドゥファイ) | 銅 | |
9 | 旭川市立緑が丘中学校 | cl.4 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) | 銀 | |
10 | 大阪市立墨江丘中学校 | cl.4 | 「四重奏曲」より Ⅰ. Ⅱ.(P.M.デュボア) | 金 | |
11 | 射水市立小杉中学校 | cl.3 | ≪ルトゥール≫ ~3本のクラリネットのための~(西部哲哉) | 金 | |
12 | 飯能市立飯能第一中学校 | fl.3 | 「小組曲第2番」より Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.(A.アルビージ) | 銀 | |
13 | 四日市市立南中学校 | ww.8 | 3つの幻影(松下倫士) | 銅 | |
14 | 小平市立小平第六中学校 | ww.8 | 土蜘蛛伝説 ~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲~(松下倫士) | 銀 | |
15 | 加古川市立浜の宮中学校 | ww.5 | 5つの管楽器のための小室内楽曲(P.ヒンデミット) | 銅 | |
16 | 土佐市立高岡中学校 | ww.3 | 木管三重奏のための「ディヴェルティメント」(M.アーノルド) | 金 | |
Disc 2 | 1 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | mix.8 | フォロー・ミー ~若き馬方の夢~(足立 正) | 銅 |
2 | 防府市立桑山中学校 | brass.8 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス/編曲:佐藤正人) | 銀 | |
3 | 徳島市国府中学校 | brass.8 | 「テレプシコーレ」より ルネッサンス舞曲集(M.プレトリウス/編曲:吉澤賢太郎) | 金 | |
4 | 東広島市立黒瀬中学校 | brass.8 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス/編曲:佐藤正人) | 銀 | |
5 | 浜松市立開成中学校 | brass.8 | 「テレプシコーレ舞曲集」より Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅴ.(M.プレトリウス/編曲:原田大雪) | 銀 | |
6 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | perc.8 | ザ・ウェーブ インプレッションズⅡ ~マリンバ・アンサンブルと打楽器奏者のための~(安倍圭子) | 銀 | |
7 | 香川県立高松東高等学校 | perc.8 | 紅蓮の斜陽 ~8人の打楽器奏者のために~(J.グラステイル) | 銅 | |
8 | 遊学館高等学校 | perc.8 | 8人の打楽器奏者のためのソソバラ(E.セジョルネ) | 銀 | |
9 | 埼玉栄高等学校 | perc.8 | 打楽器アンサンブルの為の協奏曲(D.R.ギリングハム) | 金 | |
10 | 大阪桐蔭高等学校 | sax.4 | 「四重奏曲」より Ⅲ.(A.デザンクロ) | 銅 | |
11 | 札幌日本大学高等学校 | sax.4 | 四重奏曲(A.デザンクロ) | 銅 | |
12 | 光ヶ丘女子高等学校 | cl.8 | スリーダンス(G.ウールフェンデン) | 銅 | |
13 | 飯塚高等学校 | cl.4 | オーディションのための6つの小品(J.M.ドゥファイ) | 金 | |
14 | 明誠学院高等学校 | cl.4 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) | 金 | |
Disc 3 | 1 | 千葉県立幕張総合高等学校 | fl.8 | 白磁の月の輝宮夜(樽屋雅徳/編曲:佐藤 博) | 金 |
2 | 香川県立坂出高等学校 | fl.4 | 「グランド・カルテット」より(F.クーラウ/編曲:P.ベルノルト) | 銅 | |
3 | 福井県立武生商業高等学校 | fl.3 | 「3本のフルートのための二章」より Ⅱ.(堀 悦子) | 銀 | |
4 | 福島県立平商業高等学校 | ww.8 | 巡礼歌(松下倫士) | 銀 | |
5 | 福岡第一高等学校 | ww.3 | 木管三重奏のための「ディヴェルティメント」(M.アーノルド) | 銅 | |
6 | おかやま山陽高等学校 | mix.8 | アドヴェント・シリカ(J.グラステイル) | 銅 | |
7 | 東海大学付属高輪台高等学校 | mix.8 | インベイスの丘 ~金管七重奏と打楽器のための(J.グラステイル) | 金 | |
8 | 常総学院高等学校 | brass.8 | 晴れた日は恋人と市場へ!(建部知弘) | 金 | |
9 | 愛知工業大学名電高等学校 | brass.8 | 第12旋法によるカンツォン(G.ガブリエリ/編曲:水谷弘明) | 銀 | |
10 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | brass.8 | 第1旋法による8声のカンツォン(G.ガブリエリ) | 金 | |
11 | 北海道遠軽高等学校 | brass.7 | 「3つの小品」より(E.ボザ) | 銅 | |
12 | 大阪府立淀川工科高等学校 | brass.5 | 「金管五重奏曲 第1番」より Ⅱ.(V.エヴァルド/編曲:D.R.トーマス) | 銀 |
2014年3月21日
岡山県・倉敷市民会館にてライブ収録