8月24日(日) / 守山市民ホール | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
職場・一般の部 | 1 | 宝塚市吹奏楽団 | 金 ★代表 |
2 | プレジール・ウインド・アンサンブル | 銅 |
3 | 大津吹奏楽団 | 銅 |
4 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 銀 |
5 | A-winds奈良アマチュアウィンドオーケストラ | 銀 |
6 | 大津シンフォニックバンド | 金 |
7 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 銀 |
8 | 龍谷シンフォニックバンド | 金 |
9 | まちかね山吹奏楽団 | 銀 |
10 | 大住シンフォニックバンド | 銀 |
11 | 西宮市吹奏楽団 | 銀 |
12 | 甲西吹奏楽団 | 銅 |
13 | 吹奏楽団ハイブリッド | 銅 |
14 | 姫路市吹奏楽団 | 銀 |
15 | 創価学会関西吹奏楽団 | 金 ★代表 |
16 | M's Sound Factory | 金 ★代表 |
17 | ショークアンサンブル | 銅 |
大学の部 | 1 | 京都橘大学 | 銀 |
2 | 関西大学 | 銀 |
3 | 関西学院大学 | 金 |
4 | 龍谷大学 | 金 ★代表 |
5 | 滋賀大学 | 銅 |
6 | 近畿大学 | 金 ★代表 |
7 | 和歌山大学 | 銅 |
8月25日(月) / 守山市民ホール | ||
高等学校 小編成の部 | 1 | 仁川学院中学・高等学校 | 金 |
2 | 福知山成美高等学校 | 銀 |
3 | 宣真高等学校 | 銀 |
4 | 和歌山県立新宮高等学校 | 銅 |
5 | 滋賀県立水口高等学校 | 金 |
6 | 賢明学院中学高等学校 | 金 |
7 | 大阪信愛女学院中・高等学校 | 金 |
8 | 滋賀県立石部高等学校 | 銅 きらめき賞 |
9 | あべの翔学高等学校 | 銀 |
10 | 須磨学園高等学校 | 金 |
11 | 淳心学院中・高等学校 | 銀 きらめき賞 |
12 | 京都光華高等学校 | 銀 |
13 | 兵庫県立姫路商業高等学校 | 銀 |
14 | 奈良県立五條高等学校 | 銅 |
中学校 小編成の部 | 1 | 彦根市立西中学校 | 銅 |
2 | 南あわじ市立三原中学校 | 金 |
3 | 精華町立精華中学校 | 銅 |
4 | 京都聖母学院中学校 | 銅 |
5 | 紀の川市立打田中学校 | 金 |
6 | 箕面市立第三中学校 | 銀 |
7 | 神戸市立有馬中学校 | 金 |
8 | 五條市立五條西中学校 | 銀 |
9 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 銅 |
10 | プール学院中学校 | 銀 |
11 | 神戸市立吉田中学校 | 金 |
12 | 宇陀市立菟田野中学校 | 金 |
13 | 同志社香里中学校 | 金 |
14 | 神戸市立布引中学校 | 銀 |
15 | 神戸市立筒井台中学校 | 銀 |
16 | 田辺市立明洋中学校 | 銀 きらめき賞 |
17 | 摂津市立第三中学校 | 審査対象外 |
8月26日(火) / 尼崎市総合文化センター | ||
中学校Aの部 | ||
1 | 大阪市立菫中学校 | 銀 |
2 | 加古川市立浜の宮中学校 | 金 ★代表 |
3 | 清教学園中学校 | 銀 |
4 | 湖南市立甲西北中学校 | 銅 |
5 | 大阪市立放出中学校 | 銀 |
6 | 甲賀市立甲南中学校 | 銅 |
7 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金 ★代表 |
8 | 京都市立修学院中学校 | 銀 |
9 | 生駒市立生駒中学校 | 金 |
10 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金 |
11 | 豊中市立第三中学校 | 銀 |
12 | 香芝市立香芝東中学校 | 金 |
13 | 豊中市立第十一中学校 | 金 |
14 | 神戸市立本庄中学校 | 金 |
15 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銅 |
16 | 長岡京市立長岡中学校 | 銀 |
17 | 橿原市立八木中学校 | 銀 |
18 | 守山市立明富中学校 | 銀 |
19 | 大阪市立喜連中学校 | 金 ★代表 |
20 | 大阪市立三国中学校 | 銀 |
21 | 加古川市立氷丘中学校 | 金 |
22 | 関西創価中学校 | 銀 |
23 | 宇治市立宇治中学校 | 銅 |
24 | 香芝市立香芝中学校 | 金 |
25 | 加古川市立加古川中学校 | 銀 |
8月27日(水) / 尼崎市総合文化センター | ||
高等学校Aの部 | ||
1 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 金 |
2 | 大阪桐蔭高等学校 | 金 ★代表 |
3 | 四條畷学園高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 銀 |
5 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銀 |
6 | 京都精華女子高等学校 | 銅 |
7 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
8 | 洛南高等学校 | 銀 |
9 | 天理高等学校 | 金 |
10 | 近畿大学附属高等学校 | 金 |
11 | 大阪府立市岡高等学校 | 銀 |
12 | 姫路市立琴丘高等学校 | 銀 |
13 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金 ★代表 |
14 | 滝川第二高等学校 | 銀 |
15 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀 |
16 | 滋賀県立石山高等学校 | 銅 |
17 | 京都両洋高等学校 | 銅 |
18 | 奈良県立高円高等学校 | 銀 |
19 | 箕面自由学園高等学校 | 銀 |
20 | 明浄学院高等学校 | 金 ★代表 |
21 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 銅 |
22 | 東海大学付属仰星高等学校 | 金 |
第59回九州吹奏楽コンクール
8月22日(金) / iichikoグランシアタ | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
小学校の部 | ||
1 | 中城村立中城南小学校・津覇小学校 | 銀 |
2 | 那覇市立安謝小学校 | 金 |
3 | 宮崎市立大淀小学校 | 金 |
4 | 鹿児島市立武岡台小学校 | 銀 |
5 | 薩摩川内市立平佐西小学校 | 金 |
6 | 鹿児島市立清和小学校 | 金 |
7 | 鹿児島市立山下小学校 | 銀 |
8 | 鹿島市立鹿島小学校 | 銅 |
9 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 銀 |
10 | 沖縄市立美里小学校 | 銀 |
11 | 志免町立志免南小学校 | 銅 |
12 | 宜野湾市立宜野湾小学校 | 銀 |
13 | 鹿児島市立坂元小学校 | 金 |
14 | 鹿児島市立吉野小学校 | 金 |
15 | 豊見城市立座安小学校 | 銀 |
16 | 熊本市立一新小学校 | 金 |
17 | 北中城村立北中城小学校 | 金 |
18 | 鹿児島市立大龍小学校 | 金 |
19 | 鹿児島市立谷山小学校 | 銀 |
20 | 合志市立西合志東小学校 | 金 ★代表 |
21 | ウインドアンサンブル荷揚 | 銀 |
22 | 熊本市立龍田小学校 | 銀 |
8月23日(土) / iichikoグランシアタ | 中学校の部 | |
1 | 宇美町立宇美東中学校 | 金 |
2 | 中間市立中間東中学校 | 金 |
3 | 鹿児島市立桜丘中学校 | 金 |
4 | 沖縄市立美里中学校 | 金 |
5 | 鹿児島市立鴨池中学校 | 銀 |
6 | 雲仙市立小浜中学校 | 銀 |
7 | 天草市立本渡中学校 | 銀 |
8 | 春日市立春日中学校 | 金 |
9 | 神埼市立神埼中学校 | 銀 |
10 | 長崎市立山里中学校 | 銀 |
11 | 宮崎市立大淀中学校 | 金 ★代表 |
12 | 大分市立稙田南中学校 | 銀 |
13 | 福岡市立長丘中学校 | 金 ★代表 |
14 | 佐賀市立昭栄中学校 | 金 |
15 | 福岡市立玄洋中学校 | 金 |
16 | 福岡市立香椎第3中学校 | 金 ★代表 |
17 | 佐伯市立鶴谷中学校 | 銀 |
18 | 福岡県立門司学園中学校 | 金 |
19 | 宮崎市立生目中学校 | 銀 |
20 | 長崎県立長崎東中学校 | 銀 |
21 | 鹿児島市立武岡中学校 | 金 |
22 | 福岡市立下山門中学校 | 銀 |
23 | 沖縄市立山内中学校 | 金 |
24 | 熊本市立託麻中学校 | 金 |
25 | 宮崎市立生目台中学校 | 銀 |
26 | 人吉市立第一中学校 | 銀 |
8月24日(日) / iichikoグランシアタ | 高等学校の部 | 1 | 沖縄県立那覇高等学校 | 金 |
2 | 鎮西学院髙等学校 | 銀 |
3 | 宮崎学園高等学校 | 銀 |
4 | 長崎県立西陵高等学校 | 銀 |
5 | 筑紫台高等学校 | 金 |
6 | 原田学園鹿児島情報高等学校 | 金 |
7 | 鹿児島県立松陽高校 | 金 |
8 | 佐賀県立佐賀北高等学校 | 銀 |
9 | 嶋田学園飯塚高等学校 | 金 |
10 | 大牟田学園大牟田高等学校 | 銀 |
11 | 大分中学校・大分高等学校 | 銀 |
12 | 福岡第一高等学校 | 金 |
13 | 玉名女子高等学校 | 金 ★代表 |
14 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 ★代表 |
15 | 福岡県立修猷館高等学校 | 金 |
16 | 出水学園出水中央高等学校 | 金 |
17 | 大分県立大分豊府高等学校 | 銀 |
18 | 中村学園女子高等学校 | 金 |
19 | 沖縄県立コザ高等学校 | 金 |
20 | 宮崎県立都城商業高等学校 | 金 |
21 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 銀 |
22 | 奥田学園創成館高等学校 | 金 |
23 | 佐賀学園高等学校 | 金 |
24 | 精華女子高等学校 | 金 ★代表 |
25 | 熊本県立熊本高等学校 | 金 |
26 | 熊本県立熊本北高等学校 | 金 |
8月30日(土) / 長崎ブリックホール | 大学の部 | 1 | 佐賀大学吹奏楽団 | 銅 |
2 | 宮崎大学吹奏楽部 | 銀 |
3 | 北九州市立大学吹奏楽団 | 金 |
4 | 長崎大学吹奏楽部 | 銀 |
5 | 別府大学吹奏楽団 | 銀 |
6 | 鹿児島大学学友会吹奏楽団 | 銀 |
7 | 沖縄国際大学吹奏楽部 | 銀 |
8 | 熊本大学体育会吹奏楽部 | 金 |
9 | 福岡大学応援指導部吹奏楽団 | 金 ★代表 |
10 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 金 ★代表 |
8月31日(日) / 長崎ブリックホール | 職場・一般の部 | 1 | 佐賀市民吹奏楽団 | 金 |
2 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | 銀 |
3 | 宮崎市民吹奏楽団 | 金 |
4 | ウインド アンサンブル ティラミス | 金 |
5 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 ★代表 |
6 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | 銀 |
7 | 新日鐵住金大分吹奏楽団 | 銀 |
8 | コンフォート・ウインドアンサンブル | 金 |
9 | 天草吹奏楽団 | 銀 |
10 | 熊本市民吹奏楽団 | 金 | x
11 | 春日市民吹奏楽団 | 金 ★代表 | x1
12 | 諫早吹奏楽団 | 銀 |
13 | 飯塚吹奏楽団 | 金 ★代表 |
14 | 大牟田奏友会 | 銀 |
15 | 熊本ウインドオーケストラ | 金 |
16 | 福津市民吹奏楽団 | 銀 |
17 | ひむかSound CLUB | 銀 |
18 | 中村学園OB吹奏楽団 | 金 |
19 | ジョリーカンパニー・ウインドアンサンブル | 銀 |
20 | リバティー ウインド アンサンブル | 銀 |
21 | 宮之城吹奏楽団 | 金 |
22 | ウインドアンサンブル“T” | 銀 |
第61回兵庫県吹奏楽コンクール
8月9日(土) / 三田市総合文化センター | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
小学校部門 | ||
1 | 姫路市立青山小学校 | 金 |
2 | 赤穂市立赤穂小学校 | 銀 |
3 | 神戸市立有野台小学校 | 銀 |
4 | 伊丹市立花里小学校 | 銀 |
5 | 南あわじ市・洲本市組合立広田小学校 | 金 |
6 | 養父市立養父小学校 | 銀 |
7 | 伊丹市立瑞穂小学校 | 銀 |
8 | 伊丹市立桜台小学校 | 金 ★代表 明石市長賞 |
9 | 神戸北ジュニアバンド | 銀 |
10 | 豊岡市立日高小学校 | 審査対象外 |
中学校S部門 | ||
1 | 新温泉町立夢が丘中学校 | 銀 |
2 | 神戸市立吉田中学校 | 金 ★代表 加古川市長賞 |
3 | 神戸市立港島中学校 | 金 |
4 | 神戸市立布引中学校 | 金 ★代表 |
5 | 南あわじ市立三原中学校 | 金 ★代表 |
6 | 朝来市立朝来中学校 | 銀 |
7 | 加古川市立平岡南中学校 | 銀 |
8 | 猪名川町立中谷中学校 | 金 |
9 | 洲本市立洲浜中学校 | 銅 |
10 | 姫路市立増位中学校 | 銅 |
11 | 西脇市立黒田庄中学校 | 銅 |
12 | 神戸市立有馬中学校 | 金 ★代表 |
13 | 豊岡市立竹野中学校 | 銀 |
14 | 三田市立上野台中学校 | 銀 |
15 | 姫路市立安富中学校 | 銀 |
16 | 相生市立那波中学校 | 銀 |
17 | 宝塚市立高司中学校 | 銀 |
18 | 三田市立藍中学校 | 銀 |
19 | 明石市立錦城中学校 | 銀 |
20 | 神戸市立筒井台中学校 | 金 ★代表 |
高等学校B部門 | ||
1 | 兵庫県立洲本高等学校 | 棄権 |
2 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 西宮市長賞 |
3 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県立明石北高等学校 | 金 |
5 | 姫路市立姫路高等学校 | 銅 |
6 | 兵庫県立村岡高等学校 | 銅 |
7 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銀 |
8月10日(日) / 三田市総合文化センター | ||
職場・一般部門 | ||
1 | 洲本吹奏楽団 | 銅 |
2 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 金 ★代表 |
3 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 金 |
4 | 明石西シンフォニックバンド | 銀 |
5 | 明石吹奏楽団 | 銀 |
6 | 姫路ウインドアンサンブル | 銀 |
7 | 琴丘高校OB吹奏楽団 | 銀 |
8 | 宝塚市吹奏楽団 | 金 ★代表 神戸市長賞 |
9 | 加古川東高等学校OB吹奏楽団 | 銅 |
10 | シンシアウインドオーケストラ | 銀 |
11 | 高砂市吹奏楽団 | 金 |
12 | 神戸シンフォニックバンド | 銀 |
13 | 弁天ウインドアンサンブル | 銀 |
14 | 伊丹市吹奏楽団 | 金 |
15 | 兵庫高校OB吹奏楽団 | 銀 |
16 | プリモウインドオーケストラ・神戸 | 銀 |
17 | 兵庫県立西宮高等学校OB吹奏楽団 | 銅 |
18 | 西宮市吹奏楽団 | 金 ★代表 |
19 | 姫路市吹奏楽団 | 金 ★代表 |
20 | 加古川陵南シンフォニックバンド | 銀 |
21 | ワカリヤ吹奏楽団 | 金 |
22 | コバルトウインドアンサンブル | 銀 |
23 | 三田市吹奏楽団 | 金 |
24 | 神戸高校OB吹奏楽団 | 銅 |
25 | 明石北高等学校OB吹奏楽団 | 銀 |
26 | 神戸ウインドアンサンブル | 金 |
8月11日(月) / 姫路市文化センター | ||
中学校B部門 | ||
1 | 南あわじ市立南淡中学校 | 銅 |
2 | 加西市立北条中学校 | 銀 |
3 | 養父市立八鹿青渓中学校 | 金 |
4 | 神戸市立湊翔楠中学校 | 銀 |
5 | 太子町立太子東中学校 | 銀 |
6 | 加西市立加西中学校 | 金 |
7 | 宝塚市立宝塚第一中学校 | 銀 |
8 | 三田市立けやき台中学校 | 銀 |
9 | 川西市立清和台中学校 | 銅 |
10 | 神戸市立王塚台中学校 | 銀 |
11 | 神戸市立大池中学校 | 金 |
12 | 姫路市立高丘中学校 | 金 尼崎市長賞 |
高等学校S部門 | ||
1 | 報徳学園高等学校 | 銀 |
2 | 兵庫県立出石高等学校 | 銅 |
3 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 銅 |
4 | 兵庫県立姫路商業高等学校 | 金 ★代表 |
5 | 兵庫県立鳴尾高等学校 | 銀 |
6 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 銀 |
7 | 仁川学院中学・高等学校 | 金 ★代表 |
8 | 神戸市立兵庫商業高等学校 | 銀 |
9 | 兵庫県立猪名川高等学校 | 銀 |
10 | 淳心学院中・高等学校 | 金 ★代表 |
11 | 須磨学園高等学校 | 金 ★代表 洲本市長賞 |
12 | 兵庫県立須磨東高等学校 | 金 |
13 | 神戸朝鮮高級学校 | 銀 |
14 | 兵庫県立社高等学校 | 銅 |
15 | 神戸山手女子中・高等学校 | 金 |
大学部門 | ||
1 | 兵庫大学 | 銅 |
2 | 神戸学院大学 | 金 |
3 | 関西学院大学 | 金 ★代表 豊岡市長賞 |
4 | 神戸夙川学院大学 | 銀 |
5 | 兵庫教育大学 | 銀 |
8月12日(火) / 尼崎市総合文化センター | ||
中学校A部門 | ||
1 | 姫路市立大白書中学校 | 銀 |
2 | 神戸市立塩屋中学校 | 銀 |
3 | 姫路市立広畑中学校 | 金 |
4 | 加古川市立浜の宮中学校 | 金 ★代表 |
5 | 神戸市立西神中学校 | 銀 |
6 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 銀 |
7 | 明石市立朝霧中学校 | 銅 |
8 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 銀 |
9 | 神戸市立歌敷山中学校 | 銅 |
10 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金 ★代表 |
11 | 伊丹市立西中学校 | 銀 |
12 | 豊岡市立豊岡南中学校 | 銅 |
13 | 尼崎市立小園中学校 | 金 |
14 | 西宮市立甲陵中学校 | 銀 |
15 | 明石市立大久保北中学校 | 銀 |
16 | 神戸市立多聞東中学校 | 銀 |
17 | 姫路市立網干中学校 | 銀 |
18 | 姫路市立飾磨西中学校 | 銀 |
19 | 神戸市立伊川谷中学校 | 銀 |
20 | 神戸市立白川台中学校 | 銀 |
21 | 加古川市立氷丘中学校 | 金 ★代表 |
22 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金 ★代表 兵庫県教育委員会賞 |
23 | 加古川市立加古川中学校 | 金 ★代表 |
24 | 尼崎市立中央中学校 | 銀 |
25 | 三田市立八景中学校 | 銀 |
26 | 宝塚市立宝梅中学校 | 金 |
27 | 洲本市立青雲中学校 | 銅 |
28 | 尼崎市立塚口中学校 | 銀 |
特 | 神戸市立本庄中学校 | ★代表 |
8月13日(水) / 尼崎市総合文化センター | ||
高等学校A部門 | ||
1 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 金 |
2 | 兵庫県立津名高等学校 | 銅 |
3 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県立明石北高等学校 | 銀 |
5 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銀 |
6 | 姫路市立琴丘高等学校 | 金 ★代表 |
7 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金 ★代表 |
8 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 ★代表 兵庫県知事賞 |
9 | 兵庫県立姫路西高等学校 | 銅 |
10 | 兵庫県立有馬高等学校 | 銀 |
11 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 銀 |
12 | 兵庫県立明石南高等学校 | 銀 |
13 | 兵庫県立加古川北高等学校 | 銅 |
14 | 神戸市立神港高等学校 | 銀 |
15 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金 |
16 | 三田学園中学校・高等学校 | 金 |
17 | 神戸星城高等学校 | 銀 |
18 | 啓明学院高等学校 | 銀 |
19 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 ★代表 |
20 | 兵庫県立浜坂高等学校 | 銅 |
21 | 滝川第二高等学校 | 金 ★代表 |
22 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 銀 |
23 | 姫路市立姫路高等学校 | 銀 |
24 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 銀 |
25 | 兵庫県立姫路東高等学校 | 銀 |
26 | 兵庫県立農業高等学校 | 銀 |
第59回福岡県吹奏楽コンクール
8月9日(土) / 北九州ソレイユホール | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
小学校の部 | ||
1 | 明治学園小学校 | 銀 |
2 | 志免町立志免南小学校 | 金 ★代表 |
高等学校の部 | ||
1 | 福岡県立東筑高等学校 | 銀 |
2 | 福岡県立香住丘高等学校 | 銀 |
3 | 福岡県立鞍手高等学校 | 銀 |
4 | 福岡第一高等学校 | 銀 ★代表 |
5 | 福岡県立小倉高等学校 | 銀 |
6 | 中村学園女子高等学校 | 金 ★代表 |
7 | 飯塚高等学校 | 銀 ★代表 |
8 | 福岡県立京都高等学校 | 銀 |
9 | 精華女子高等学校 | 金 ★代表 |
10 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 銀 |
11 | 北九州市立高等学校 | 銀 |
12 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 ★代表 |
13 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 銀 |
14 | 福岡県立修猷館高等学校 | 銀 ★代表 |
15 | 福岡県立門司学園高等学校 | 銀 |
16 | 筑紫台高等学校 | 金 ★代表 |
17 | 福岡県立小倉南高等学校 | 銅 |
18 | 大牟田高等学校 | 金 ★代表 |
8月10日(日) / 北九州ソレイユホール | ||
中学校の部 | ||
1 | 福岡県立門司学園中学校 | 銀 |
2 | 福岡市立長丘中学校 | 銀 |
3 | 飯塚市立庄内中学校 | 銀 |
4 | 宇美町立宇美東中学校 | 銀 |
5 | 北九州市立思永中学校 | 銀 |
6 | 福岡市立姪浜中学校 | 銀 |
7 | 小郡市立小郡中学校 | 銀 |
8 | 北九州市立板櫃中学校 | 銀 |
9 | 春日市立春日西中学校 | 銀 |
10 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 銀 |
11 | 福岡市立花畑中学校 | 銀 |
12 | 福岡市立早良中学校 | 銅 |
13 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | 銀 |
14 | 福岡市立玄洋中学校 | 金 ★代表 |
15 | 飯塚市立筑穂中学校 | 銀 |
16 | 福岡市立那珂中学校 | 銀 |
17 | 福岡市立香椎第3中学校 | 金 ★代表 |
18 | 北九州市立霧丘中学校 | 銅 |
19 | 福岡市立壱岐中学校 | 銀 |
20 | 中間市立中間東中学校 | 金 ★代表 |
21 | 春日市立春日中学校 | 金 ★代表 |
22 | 福岡市立下山門中学校 | 銀 |
23 | 北九州市立沼中学校 | 銀 |
24 | 福岡市立内浜中学校 | 銀 |
25 | 飯塚市立二瀬中学校 | 銀 |
26 | 福岡市立青葉中学校 | 銀 |
第55回北陸吹奏楽コンクール
8月8日(金) / 金沢歌劇座 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
中学校Bの部 | ||
1 | かほく市立河北台中学校 | 銅 |
2 | 越前市南越中学校 | 金 ★代表 |
3 | 勝山市立勝山北部中学校 | 銀 |
4 | 白山市立北辰中学校 | 銀 |
5 | 小松市立安宅中学校 | 銀 |
6 | 小矢部市立津沢中学校 | 金 |
7 | かほく市立高松中学校 | 銀 |
8 | 金沢市立鳴和中学校 | 銅 |
9 | 福井市美山中学校 | 銀 |
10 | 高岡市立志貴野中学校 | 金 ★代表 |
11 | 高岡市立伏木中学校 | 金 |
12 | 射水市立新湊南部中学校 | 銀 |
13 | 小松市立南部中学校 | 銅 |
14 | 射水市立小杉中学校 | 金 ★代表 |
15 | 射水市立小杉南中学校 | 金 |
16 | 敦賀市立松陵中学校 | 金 ★代表 |
17 | 福井市大東中学校 | 銀 |
高等学校Bの部 | ||
1 | 福井県立美方高等学校 | 金 |
2 | 福井県立三国高等学校 | 金 ★代表 |
3 | 石川県立松任高等学校 | 銀 |
4 | 福井県立福井商業高等学校 | 銅 |
5 | 富山県立小杉高等学校 | 金 |
6 | 富山県立富山工業高等学校 | 銀 |
7 | 小松大谷高等学校 | 金 ★代表 |
8 | 富山県立高岡高等学校 | 金 ★代表 |
9 | 石川県立輪島高等学校 | 銀 |
10 | 富山県立福岡高等学校 | 銅 |
8月9日(土) / 金沢歌劇座 | ||
小学校の部 | ||
1 | 鯖江市惜陰小学校 | 金 |
2 | 南砺市立福野小学校 | 金 |
3 | 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 金 ★最優秀 |
4 | 金沢市立大浦小学校 | 銀 |
大学の部 | ||
1 | 福井大学吹奏楽部 | 銀 |
2 | 富山大学吹奏楽団 | 金 ★代表 |
3 | 金沢大学吹奏楽団 | 金 |
中学校Aの部 | ||
1 | 福井市成和中学校 | 銀 |
2 | 白山市立松任中学校 | 銀 |
3 | 金沢市立額中学校 | 金 |
4 | 高岡市立南星中学校 | 銀 |
5 | 能美市立根上中学校 | 銀 |
6 | 金沢市立浅野川中学校 | 金 |
7 | 大野市開成中学校 | 銀 |
8 | 津幡町立津幡南中学校 | 金 |
9 | 小松市立松陽中学校 | 銀 |
10 | 福井市足羽第一中学校 | 銀 |
11 | 福井市光陽中学校 | 銀 |
12 | 南砺市立福野中学校 | 金 |
13 | 坂井市立三国中学校 | 金 ★代表 |
14 | 高岡市立芳野中学校 | 金 |
15 | 滑川市立滑川中学校 | 銅 |
16 | 内灘町立内灘中学校 | 銀 |
17 | 福井市明道中学校 | 銅 |
18 | 能美市立辰口中学校 | 銀 |
19 | 射水市立射北中学校 | 銀 |
20 | 富山市立速星中学校 | 銅 |
21 | 鯖江市中央中学校 |
金 ★代表 |
8月10日(日) / 金沢歌劇座 | ||
職場・一般の部 | ||
1 | 小松市民吹奏楽団 | 銀 |
2 | ソノーレ・ウインドアンサンブル | 金 ★代表 |
3 | 福井ブラスアカデミー | 銀 |
4 | なんと!吹奏楽団 | 銅 |
5 | ムジカグラート氷見 | 銀 |
6 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 金 |
7 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 金 ★代表 |
高等学校Aの部 | ||
1 | 福井県立武生商業高等学校 | 金 ★代表 |
2 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 銀 |
3 | 富山県立高岡商業高等学校 | 金 ★代表 |
4 | 遊学館高等学校 | 金 |
5 | 小松市立高等学校 | 金 |
6 | 富山県立富山南高等学校 | 銅 |
7 | 石川県立小松高等学校 | 銀 |
8 | 金沢市立工業高等学校 | 銀 |
9 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 銀 |
10 | 石川県立小松明峰高等学校 | 金 |
11 | 富山県立新湊高等学校 | 銅 |
12 | 北陸学園北陸高等学校 | 銀 |
13 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 金 |
14 | 福井県立金津高等学校 | 銅 |
15 | 富山県立富山商業高等学校 | 金 |
16 | 福井県立藤島高等学校 | 銀 |
第56回奈良県吹奏楽コンクール
8月5日(火) / 奈良県文化会館国際ホール | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
中学校の部A | ||
1 | 天理市立南中学校 | 銀 |
2 | 上牧町立上牧中学校 | 銀 |
3 | 奈良市立富雄中学校 | 銀 |
4 | 天理市立北中学校 | 金 |
5 | 奈良市立平城東中学校 | 金 |
6 | 奈良市立富雄南中学校 | 銀 |
7 | 上牧町立上牧第二中学校 | 銀 |
8 | 橿原市立橿原中学校 | 金 |
9 | 天理中学校 | 金 |
10 | 橿原市立畝傍中学校 | 金 |
11 | 生駒市立光明中学校 | 金 |
12 | 田原本町立北中学校 | 銅 |
13 | 奈良市立二名中学校 | 銅 |
14 | 香芝市立香芝北中学校 | 金 |
15 | 奈良市立平城中学校 | 銀 |
16 | 香芝市立香芝西中学校 | 銀 |
17 | 大和郡山市立郡山中学校 | 銀 |
18 | 五條市立五條東中学校 | 金 |
19 | 奈良市立登美ヶ丘北中学校 | 金 |
20 | 橿原市立八木中学校 | 金 ★代表 |
21 | 大和高田市立高田中学校 | 銀 |
22 | 生駒市立緑ヶ丘中学校 | 銀 |
23 | 桜井市立桜井西中学校 | 銅 |
24 | 奈良市立登美ヶ丘中学校 | 銀 |
25 | 大和郡山市立片桐中学校 | 銅 |
8月6日(水) / 奈良県文化会館国際ホール | ||
26 | 奈良市立三笠中学校 | 金 |
27 | 川西町三宅町式下中学校組合立式下中学校 | 銀 |
28 | 生駒市立鹿ノ台中学校 | 銅 |
29 | 生駒市立生駒南中学校 | 銀 |
30 | 桜井市立桜井中学校 | 銀 |
31 | 宇陀市立榛原中学校 | 銅 |
32 | 御所市立御所中学校 | 銀 |
33 | 三郷町立三郷中学校 | 銀 |
34 | 大和高田市立片塩中学校 | 金 |
35 | 田原本町立田原本中学校 | 金 |
36 | 葛城市立白鳳中学校 | 金 |
37 | 橿原市立光陽中学校 | 銀 |
38 | 香芝市立香芝中学校 | 金 ★代表 |
39 | 葛城市立新庄中学校 | 銅 |
40 | 橿原市立大成中学校 | 銀 |
41 | 奈良市立都跡中学校 | 金 |
42 | 大和郡山市立郡山南中学校 | 銀 |
43 | 平群町立平群中学校 | 銀 |
44 | 天理市立西中学校 | 銀 |
45 | 大淀町立大淀中学校 | 銅 |
46 | 奈良市立都南中学校 | 銀 |
