8月23日(土) / 奈良県文化会館 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 | 大学の部 | 1 | 奈良工業高等専門学校 | 銅 |
2 | 近畿大学 | 金 ★代表 |
3 | 関西学院大学 | 金 |
4 | 関西大学 | 銀 |
5 | 立命館大学 | 銀 |
6 | 龍谷大学 | 金 ★代表 |
7 | 滋賀大学 | 銅 |
職場・一般の部 | 1 | 龍谷シンフォニックバンド | 金 |
2 | 三木ウィンドフィルハーモニー | 銀 |
3 | 大津吹奏楽団 | 銀 |
4 | セントシンディアンサンブル | 銀 |
5 | 尼崎市吹奏楽団 | 金 |
6 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 金 |
7 | まちかね山吹奏楽団 | 銀 |
8 | Rits Wind Orchestra | 銅 |
9 | M's Sound Factory | 銅 |
10 | 創価学会関西吹奏楽団 | 金 ★代表 |
11 | 宝塚市吹奏楽団 | 金 ★代表 |
12 | 大住シンフォニックバンド | 銀 |
13 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 銀 |
14 | 大津シンフォニックバンド | 金 ★代表 |
15 | ショークアンサンブル | 銅 |
16 | プレジール・ウィンド・アンサンブル | 銅 |
17 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 金 |
8月24日(日) / 奈良県文化会館 | ||
高等学校 小編成の部 | 1 | 報徳学園高等学校 | 金 |
2 | 和歌山県立和歌山高等学校 | 銀 |
3 | 滋賀県立石部高等学校 | 銀 |
4 | 滋賀県立水口東高等学校 | 銅 |
5 | 平安女学院中学校高等学校 | 銅 |
6 | 賢明学院中学高等学校 | 銅 |
7 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金 |
8 | 同志社香里高等学校 | 金 |
9 | 天理高等学校第二部 | 金 |
10 | 和歌山市立和歌山高等学校 | 銅 |
11 | 京都府立北桑田高等学校 | 銀 |
12 | 淳心学院中・高等学校 | 銀 |
13 | 相愛中学・高等学校 | 金 |
14 | 須磨学園高等学校 | 金 |
15 | あべの翔学高等学校 | 銀 |
16 | 奈良育英中学校・高等学校 | 銀 |
中学校 小編成の部 | 1 | 豊郷町立豊日中学校 | 銅 |
2 | 伊丹市立西中学校 | 金 |
3 | かつらぎ町立妙寺中学校 | 銀 |
4 | 湖南市立甲西中学校 | 銀 |
5 | 田辺市立明洋中学校 | 銀 |
6 | 精華町立精華中学校 | 金 |
7 | 河合町立河合第二中学校 | 金 |
8 | 神戸市立押部谷中学校 | 金 |
9 | 生駒市立上中学校 | 金 |
10 | 同志社香里中学校 | 銀 |
11 | 神戸市立布引中学校 | 銀 |
12 | プール学院中学校 | 銀 |
13 | 京都聖母学院中学校 | 銅 |
14 | 守口市立錦中学校 | 銅 |
15 | 大阪市立今市中学校 | 銀 |
16 | 神戸市立有馬中学校 | 金 |
17 | 神戸市立吉田中学校 | 銀 |
8月26日(火) / 尼崎市総合文化センター | ||
中学校Aの部 | ||
1 | 大阪市立喜連中学校 | 金 ★代表 |
2 | 尼崎市立小園中学校 | 金 |
3 | 大阪市立菫中学校 | 銀 |
4 | 奈良市立平城東中学校 | 銀 |
5 | 関西創価中学校 | 銀 |
6 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金 ★代表 |
7 | 清教学園中学校 | 銅 |
8 | 守山市立明富中学校 | 銀 |
9 | 西宮市立甲陵中学校 | 金 |
10 | 和歌山市立楠見中学校 | 銅 |
11 | 加古川市立浜の宮中学校 | 金 |
12 | 京田辺市立大住中学校 | 金 |
13 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銅 |
14 | 京都市立花山中学校 | 銀 |
15 | 香芝市立香芝中学校 | 金 |
16 | 東大阪市立石切中学校 | 銀 |
17 | 宝塚市立宝梅中学校 | 銀 |
18 | 京都市立樫原中学校 | 銅 |
19 | 守口市立樟風中学校 | 銅 |
20 | 和歌山市立紀之川中学校 | 銀 |
21 | 姫路市立安室中学校 | 金 |
22 | 生駒市立生駒中学校 | 金 |
23 | 滋賀県立守山中学校 | 銅 |
24 | 大阪市立墨江丘中学校 | 銀 |
25 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金 |
26 | 豊中市立第十一中学校 | 金 ★代表 |
8月27日(水) / 尼崎市総合文化センター | ||
高等学校Aの部 | ||
1 | 近畿大学附属高等学校 | 金 |
2 | 箕面自由学園高等学校 | 銀 |
3 | 滝川第二高等学校 | 金 |
4 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金 ★代表 |
5 | 関西創価高等学校 | 銀 |
6 | 立命館高等学校 | 銅 |
7 | 三田学園中学校・高等学校 | 銀 |
8 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 |
9 | 滋賀県立石山高等学校 | 銀 |
10 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金 |
11 | 天理高等学校 | 金 |
12 | 奈良県立高円高等学校 | 金 |
13 | 姫路市立琴丘高等学校 | 銀 |
14 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 銀 |
15 | 洛南高等学校 | 銀 |
16 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
17 | 大阪桐蔭高等学校 | 金 ★代表 |
18 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
19 | 滋賀県立守山高等学校 | 銅 |
20 | 京都府立京都すばる高等学校 | 銀 |
21 | 明浄学院高等学校 | 金 ★代表 |
22 | 東海大学付属仰星高等学校 | 金 |
第60回九州吹奏楽コンクール
8月21日(金) / 熊本県立劇場 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
小学校の部 | ||
1 | 那覇市立城東小学校 | 銀 |
2 | 都城市立高城小学校 | 金 |
3 | 鹿児島市立清和小学校 | 銀 |
4 | 鹿児島市立山下小学校 | 銀 |
5 | 那覇市立安謝小学校 | 金 |
6 | 天草市立本渡南小学校 | 金 |
7 | 鹿児島市立谷山小学校 | 銀 |
8 | 宜野湾市立志真志小学校 | 銀 |
9 | 薩摩川内市立永利小学校 | 銀 |
10 | 日田市立日隈小学校 | 銅 |
11 | 鹿児島市立武岡台小学校 | 銀 |
12 | 熊本市立龍田小学校 | 銀 |
13 | 熊本市立高平台小学校 | 銀 |
14 | 鹿島市立鹿島小学校 | 銅 |
15 | 宮崎市立大淀小学校 | 金 ★代表 |
16 | 鹿児島市立大龍小学校 | 金 |
17 | 宜野湾市立宜野湾小学校 | 銀 |
18 | 薩摩川内市立平佐西小学校 | 金 |
19 | 長崎市立戸町小学校 | 銀 |
20 | 北中城村立北中城小学校 | 銀 |
21 | 志免町立志免南小学校 | 銀 |
22 | 鹿児島市立吉野小学校 | 金 |
8月22日(土) / 熊本県立劇場 | 中学校の部 | |
1 | 熊本市立西原中学校 | 金 |
2 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 銀 |
3 | 沖縄市立山内中学校 | 銀 |
4 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 銀 |
5 | 宗像市立日の里中学校 | 銀 |
6 | 福岡市立長丘中学校 | 金 |
7 | 大分市立鶴崎中学校 | 銅 |
8 | 佐賀市立昭栄中学校 | 金 |
9 | 沖縄市立美東中学校 | 金 |
10 | 大村市立大村中学校 | 銀 |
11 | 鹿児島市立武岡中学校 | 金 |
12 | 熊本市立京陵中学校 | 銀 |
13 | 宮崎市立大淀中学校 | 金 |
14 | 佐賀市立成章中学校 | 金 |
15 | 長崎市立山里中学校 | 銀 |
16 | 福岡市立香椎第3中学校 | 金 |
17 | 天草市立本渡中学校 | 金 ★代表 |
18 | 大分市立城東中学校 | 銀 |
19 | 鹿児島市立東谷山中学校 | 銀 |
20 | 福岡市立原中学校 | 銀 |
21 | 宮崎市立生目台中学校 | 銀 |
22 | 沖縄市立美里中学校 | 銀 |
23 | 鹿児島市立桜丘中学校 | 金 ★代表 |
24 | 福岡市立内浜中学校 | 銀 |
25 | 時津町立鳴北中学校 | 銀 |
26 | 福岡市立姪浜中学校 | 金 ★代表 |
8月23日(日) / 熊本県立劇場 | 高等学校の部 | 1 | 大牟田高等学校 | 金 |
2 | 活水中学校 活水高等学校 | 金 ★代表 |
3 | 奥田学園 創成館高等学校 | 銀 |
4 | 沖縄県立普天間高等学校 | 銀 |
5 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 金 |
6 | 大分県立別府翔青高等学校 | 銀 |
7 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 ★代表 |
8 | 熊本県立熊本北高等学校 | 金 |
9 | 延岡学園高等学校 | 銀 |
10 | 佐賀学園高等学校 | 金 |
11 | 精華女子高等学校 | 金 |
12 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 銀 |
13 | 玉名女子高等学校 | 金 ★代表 |
14 | 熊本県立済々黌高等学校 | 銀 |
15 | 宮崎県立都城商業高等学校 | 金 |
16 | 沖縄県立那覇高等学校 | 銀 |
17 | 福岡第一高等学校 | 金 |
18 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 銀 |
19 | 出水学園 出水中央高等学校 | 金 |
20 | 福岡県立小倉高等学校 | 銀 |
21 | 長崎県立西陵高等学校 | 銀 |
22 | 佐賀清和高等学校 | 銀 |
23 | 神村学園中等部・高等部 | 銀 |
24 | 長崎県立長崎東高等学校 | 銀 |
25 | 大分中学校・大分高等学校 | 金 |
26 | 福岡市立福翔高等学校 | 金 |
8月29日(土) / 北九州ソレイユホール | 大学の部 | 1 | 鹿児島大学学友会吹奏楽団 | 銀 |
2 | 沖縄国際大学 | 銀 |
3 | 九州情報大学吹奏楽部 | 金 |
4 | 熊本高等専門学校 熊本キャンパス | 銅 |
5 | 宮崎大学吹奏楽部 | 銀 |
6 | 別府大学吹奏楽団 | 銀 |
7 | 佐賀大学吹奏楽団 | 銀 |
8 | 福岡教育大学吹奏楽部 | 金 ★代表 |
9 | 長崎大学吹奏楽部 | 銀 |
10 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 金 ★代表 |
8月30日(日) / 北九州ソレイユホール | 職場・一般の部 | 1 | 熊本ウインドオーケストラ | 金 |
2 | 熊工OBウインドアンサンブル | 銀 |
3 | 宮崎市民吹奏楽団 | 銀 |
4 | コンフォート・ウインドアンサンブル | 金 |
5 | 宮﨑市民吹奏楽団 | 銀 |
6 | 北九州フィルハーモニック吹奏楽団 | 銀 |
7 | ウインド アンサンブル ティラミス | 銀 |
8 | 天草吹奏楽団 | 銀 |
9 | 春日市民吹奏楽団 | 金 ★代表 |
10 | ひむかSoundCLUB | 銀 |
11 | 北九州交響吹奏楽団 | 金 |
12 | 佐賀市民吹奏楽団 | 金 |
13 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | 銀 |
14 | 宮之城吹奏楽団 | 銀 |
15 | 大牟田奏友会 | 銀 |
16 | 飯塚吹奏楽団 | 金 ★代表 |
17 | サムライブラスオルケスター | 金 |
18 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | 銀 |
19 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 |
20 | 新日鐵住金大分吹奏楽団 | 銀 |
21 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 金 ★代表 |
第62回兵庫県吹奏楽コンクール
8月8日(土) / 三田市総合文化センター | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
小学校部門 | ||
1 | 伊丹市立花里小学校 | 銀 |
2 | 神戸市立有野台小学校 | 銀 |
3 | 姫路市立八幡小学校 | 銀 |
4 | 南あわじ市・洲本市組合立広田小学校 | 金 |
5 | 豊岡市立日高小学校 | 銀 |
6 | たつの市立御津小学校 | 銀 |
7 | 伊丹市立桜台小学校 | 金 |
8 | 宝塚市立末成小学校 | 金 |
9 | 姫路市立青山小学校 | 金 明石市長賞 |
10 | 伊丹市立瑞穂小学校 | 銀 |
11 | 養父市立養父小学校 | 金 |
12 | 神戸北ジュニアバンド | 銀 |
中学校S部門 | ||
1 | 神戸市立吉田中学校 | 金 ★代表 |
2 | 加古川市立平岡南中学校 | 銀 |
3 | 三田市立長坂中学校 | 金 |
4 | 加西市立北条中学校 | 銀 |
5 | 伊丹市立西中学校 | 金 ★代表 |
6 | 神戸市立兵庫中学校 | 銀 |
7 | 宝塚市立西谷中学校 | 銀 |
8 | 豊岡市立出石中学校 | 銀 |
9 | 神戸市立有馬中学校 | 金 ★代表 加古川市長賞 |
10 | 神戸市立唐櫃中学校 | 銀 |
11 | 神戸市立布引中学校 | 金 ★代表 |
12 | 相生市立双葉中学校 | 銀 |
13 | 朝来市立朝来中学校 | 銀 |
14 | 神戸市立押部谷中学校 | 金 ★代表 |
15 | 三田市立上野台中学校 | 銀 |
16 | 西脇市立西脇中学校 | 金 |
17 | 洲本市立洲浜中学校 | 銅 |
18 | 南あわじ市立三原中学校 | 銀 |
19 | 相生市立那波中学校 | 銅 |
20 | 神戸市立港島中学校 | 銀 |
高等学校N部門 | ||
1 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 西宮市長賞 |
2 | 姫路市立姫路高等学校 | 金 |
3 | 兵庫県立明石北高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 銀 |
5 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銅 |
6 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 金 |
7 | 兵庫県立淡路三原高等学校 | 銅 |
8月9日(日) / 姫路市文化センター | ||
職場・一般部門 | ||
1 | 尼崎市吹奏楽団 | 金 ★代表 |
2 | 加古川東高等学校OB吹奏楽団 | 銀 |
3 | コバルトウインドアンサンブル | 銀 |
4 | アンサンフブル・ドゥ・ラルカンシエル | 銀 |
5 | 明石吹奏楽団 | 銅 |
6 | 三田市吹奏楽団 | 金 |
7 | 神戸シンフォニックバンド | 銀 |
8 | 西宮市吹奏楽団 | 金 |
9 | シンシアウインドオーケストラ | 銀 |
10 | プリモウインドオーケストラ・神戸 | 銀 |
11 | 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 | 銅 |
12 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 金 ★代表 |
13 | 姫路ウインドアンサンブル | 銅 |
14 | ワカリヤ吹奏楽団 | 金 |
15 | 兵庫高校OB吹奏楽団 | 銀 |
16 | 明石南高等学校OB吹奏楽団 | 銀 |
17 | 洲本吹奏楽団 | 銀 |
18 | 高砂市吹奏楽団 | 金 |
19 | 伊丹市吹奏楽団 | 金 |
20 | 加古川陵南シンフォニックバンド | 銅 |
21 | 弁天ウインドアンサンブル | 銀 |
22 | 神戸ウインドアンサンブル | 金 |
23 | 明石西シンフォニックバンド | 銀 |
24 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 金 ★代表 |
25 | 明石北高等学校OB吹奏楽団 | 銀 |
26 | 姫路市吹奏楽団 | 金 |
27 | 琴丘高校OB吹奏楽団 | 金 |
28 | 明石城西ファミリーウインドオーケストラ | 銅 |
29 | 神戸高校OB吹奏楽団 | 銀 |
30 | 宝塚市吹奏楽団 | 金 ★代表 神戸市長賞 |
31 | 須磨翔風高校OB吹奏楽団ヴォラーレ | 銀 |
8月10日(月) / 姫路市文化センター | ||
中学校N部門 | ||
1 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀 |
2 | 宝塚市立光ガ丘中学校 | 銀 |
3 | 神戸市立山田中学校 | 金 |
4 | 南あわじ市立南淡中学校 | 銀 |
5 | 姫路市立高丘中学校 | 金 ★代表 尼崎市長賞 |
6 | 神戸市立西落合中学校 | 銀 |
7 | 神戸市立筒井台中学校 | 金 |
8 | 加西市立加西中学校 | 金 |
9 | 稲美町立稲美北中学校 | 銀 |
10 | 太子町立太子東中学校 | 銅 |
11 | 尼崎市立武庫東中学校 | 銅 |
12 | 新温泉町立浜坂中学校 | 銀 |
高等学校S部門 | ||
1 | 報徳学園高等学校 | 金 ★代表 |
2 | 兵庫県立相生高等学校 | 銅 |
3 | 兵庫県立姫路飾西高等学校 | 銅 |
4 | 兵庫県立香寺高等学校 | 銀 |
5 | 神戸山手女子中・高等学校 | 金 |
6 | 須磨学園高等学校 | 金 ★代表 洲本市長賞 |
7 | 淳心学院中・高等学校 | 金 ★代表 |
8 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 銅 |
9 | 兵庫県立篠山産業高等学校 | 銀 |
10 | 兵庫県立社高等学校 | 銀 |
11 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | 銀 |
12 | 仁川学院中学・高等学校 | 銀 |
13 | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 金 |
14 | 甲子園学院中学校高等学校 | 金 ★代表 |
15 | 兵庫県立香住高等学校 | 銅 |
大学部門 | ||
1 | 兵庫教育大学 | 銅 |
2 | 神戸学院大学 | 金 |
3 | 兵庫大学 | 銀 |
4 | 関西学院大学 | 金 ★代表 豊岡市長賞 |
8月11日(火) / 尼崎市総合文化センター | ||
中学校A部門 | ||
1 | 高砂市立松陽中学校 | 銀 |
2 | 神戸市立本庄中学校 | 銀 |
3 | 神戸市立伊川谷中学校 | 銀 |
4 | 尼崎市立中央中学校 | 銀 |
5 | 姫路市立安室中学校 | 金 ★代表 |
6 | 洲本市立青雲中学校 | 銅 |
7 | 姫路市立広畑中学校 | 金 |
8 | 神戸市立上野中学校 | 銀 |
9 | 加古川市立浜の宮中学校 | 金 ★代表 |
10 | 西宮市立真砂中学校 | 銅 |
11 | 西宮市立甲陵中学校 | 金 ★代表 |
12 | 明石市立大蔵中学校 | 銀 |
13 | 宝塚市立宝梅中学校 | 金 ★代表 |
14 | 尼崎市立小園中学校 | 金 ★代表 兵庫県教育委員会賞 |
15 | 西脇市立西脇南中学校 | 銀 |
16 | 神戸市立歌敷山中学校 | 銀 |
17 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金 |
18 | 神戸市立塩屋中学校 | 銀 |
19 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金 ★代表 |
20 | 加古川市立氷丘中学校 | 金 |
21 | 加古川市立加古川中学校 | 銀 |
22 | 姫路市立飾磨西中学校 | 銀 |
23 | 神戸市立白川台中学校 | 銀 |
24 | 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 | 銅 |
25 | 神戸市立住吉中学校 | 銅 |
26 | 芦屋市立山手中学校 | 銀 |
27 | 加古川市立中部中学校 | 金 |
28 | 豊岡市立豊岡南中学校 | 銀 |
特 | 宝塚市立中山五月台中学校 | - |
8月12日(水) / 尼崎市総合文化センター | ||
高等学校A部門 | ||
1 | 神戸市立葺合高等学校 | 銀 |
2 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 | 銅 |
3 | 神戸星城高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県立明石北高等学校 | 銀 |
5 | 園田学園中学校・高等学校 | 銅 |
6 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 銀 |
7 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 銀 |
8 | 三田学園高等学校 | 金 ★代表 |
9 | 姫路市立琴丘高等学校 | 金 ★代表 |
10 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 銀 |
11 | 兵庫県立神戸高等学校 | 銀 |
12 | 姫路市立姫路高等学校 | 銀 |
13 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金 |
14 | 兵庫県立明石南高等学校 | 銀 |
15 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 金 |
16 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
17 | 兵庫県立農業高等学校 | 銀 |
18 | 兵庫県立姫路西高等学校 | 銅 |
19 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金 ★代表 |
20 | 滝川第二高等学校 | 金 ★代表 兵庫県知事賞 |
21 | 姫路市立飾磨高等学校 | 銀 |
22 | 神戸市立神港高等学校 | 銀 |
23 | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 銅 |
24 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 ★代表 |
25 | 兵庫県立洲本高等学校 | 銅 |
26 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金 ★代表 |
第31回福岡県吹奏楽コンクール
8月1日(土) / イイヅカコスモスコモン | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
小学校の部 | ||
1 | 志免町立志免南小学校 | 金 ★代表 |
高等学校の部 | ||
1 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 金 ★代表 |
2 | 福岡県立春日高等学校 | 銀 |
3 | 福岡県立門司学園高等学校 | 銀 |
4 | 福岡第一高等学校 | 金 ★代表 |
5 | 福岡県立鞍手高等学校 | 銀 |
6 | 福岡県立武蔵台高等学校 | 銀 |
7 | 福岡県立東筑高等学校 | 銀 |
8 | 精華女子高等学校 | 金 ★代表 |
9 | 希望が丘高等学校 | 銀 |
10 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 銀 |
11 | 福岡県立小倉高等学校 | 金 ★代表 |
12 | 福岡市立福翔高等学校 | 銀 ★代表 |
13 | 飯塚高等学校 | 銀 |
14 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 ★代表 |
15 | 中村学園女子高等学校 | 銀 |
16 | 福岡県立北筑高等学校 | 銀 |
17 | 大牟田高等学校 | 金 ★代表 |
18 | 北九州市立高等学校 | 銀 |
8月2日(日) / イイヅカコスモスコモン | ||
中学校の部 | ||
1 | 直方市立直方第二中学校 | 銀 |
2 | 福岡市立内浜中学校 | 銀 ★代表 |
3 | 福岡県立門司学園中学校 | 銀 |
4 | 宗像市立日の里中学校 | 銀 ★代表 |
5 | 嘉麻市立山田中学校 | 銅 |
6 | 福岡市立姪浜中学校 | 金 ★代表 |
7 | 福岡市立青葉中学校 | 銀 |
8 | 中間市立中間東中学校 | 銀 |
9 | 春日市立春日東中学校 | 銀 |
10 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | 銀 |
11 | 福岡市立壱岐中学校 | 銅 |
12 | 福岡市立長丘中学校 | 銀 ★代表 |
13 | 飯塚市立二瀬中学校 | 銀 |
14 | 福岡市立花畑中学校 | 銀 |
15 | 北九州市立向洋中学校 | 銀 |
16 | 宇美町立宇美南中学校 | 銀 |
17 | 福岡市立原中学校 | 金 ★代表 |
18 | 飯塚市立庄内中学校 | 銀 |
19 | 福岡市立香椎第3中学校 | 金 ★代表 |
20 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 金 ★代表 |
21 | 福岡市立玄洋中学校 | 銀 |
22 | 福岡市立城南中学校 | 銀 |
23 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 金 ★代表 |
24 | 大野城市立大利中学校 | 銀 |
25 | 北九州市立沼中学校 | 銀 |
26 | 宇美町立宇美東中学校 | 銀 |
第56回北陸吹奏楽コンクール
8月7日(金) / 金沢歌劇座 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
中学校B部門 | ||
1 | 金沢市立大徳中学校 | 銅 |
2 | 白山市立美川中学校 | 銀 |
3 | 永平寺町永平寺中学校 | 銀 |
4 | 鯖江市東陽中学校 | 金 ★代表 |
5 | 射水市立新湊南部中学校 | 銀 |
6 | 高岡市立伏木中学校 | 銀 |
7 | 高岡市立志貴野中学校 | 銅 |
8 | 金沢市立鳴和中学校 | 銅 |
9 | 射水市立小杉南中学校 | 金 ★代表 |
10 | 小松市立南部中学校 | 銀 |
11 | 敦賀市立松陵中学校 | 銅 |
12 | 白山市立北辰中学校 | 銅 |
13 | 永平寺町上志比中学校 | 金 ★代表 |
14 | 小松市立芦城中学校 | 銀 |
15 | 射水市立新湊中学校 | 金 ★代表 |
16 | 入善町立入善西中学校 | 金 |
高等学校B部門 | ||
1 | 富山県立石動高等学校 | 銀 |
2 | 仁愛女子高等学校 | 銀 |
3 | 石川県立松任高等学校 | 銀 |
4 | 富山県立高岡高等学校 | 銅 |
5 | 石川県立金沢辰巳丘高等学校 | 銅 |
6 | 片山学園中学校・高等学校 | 金 ★代表 |
7 | 小松大谷高等学校 | 銀 |
8 | 福井県立美方高等学校 | 金 ★代表 |
9 | 福井県立勝山高等学校 | 金 |
10 | 富山県立富山工業高等学校 | 金 ★代表 |
8月8日(土) / 金沢歌劇座 | ||
小学校部門 | ||
1 | 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 金 グランプリ |
2 | 金沢市立大浦小学校 | 銀 |
3 | 鯖江市惜陰小学校 | 銀 |
4 | 高岡市立野村小学校 | 金 |
中学校Aの部 | ||
1 | 鯖江市中央中学校 | 銀 |
2 | 加賀市立山代中学校 | 銅 |
3 | 能美市立辰口中学校 | 金 |
4 | 金沢市立浅野川中学校 | 銀 |
5 | 坂井市立丸岡中学校 | 銅 |
6 | 白山市立北星中学校 | 銀 |
7 | 射水市立小杉中学校 | 金 |
8 | 射水市立大門中学校 | 銅 |
9 | 滑川市立滑川中学校 | 銅 |
10 | 鯖江市鯖江中学校 | 金 |
11 | 越前市武生第二中学校 | 銀 |
12 | 坂井市立三国中学校 | 金 ★代表 |
13 | 福井市光陽中学校 | 銀 |
14 | 金沢市立額中学校 | 金 ★代表 |
15 | 南砺市立福野中学校 | 金 |
16 | 高岡市立芳野中学校 | 金 |
17 | 内灘町立内灘中学校 | 銀 |
18 | かほく市立高松中学校 | 銅 |
19 | 津幡町立津幡南中学校 | 銀 |
20 | 福井市明道中学校 | 銀 |
21 | 射水市立射北中学校 |
金 |
22 | 大野市陽明中学校 | 銅 | 大学部門 |
1 | 富山大学 | 金 ★代表 |
2 | 金沢大学 | 金 |
3 | 福井工業大学 | 銀 |
8月9日(日) / 金沢歌劇座 | ||
職場・一般の部 | ||
1 | 小松市民吹奏楽団 | 銀 |
2 | 福井ブラスアカデミー | 銀 |
3 | なんと!吹奏楽団 | 銀 |
4 | 百萬石ウインドオーケストラ | 金 ★代表 |
5 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 銀 |
6 | 北アルプス吹奏楽団 | 銅 |
7 | ソノーレ・ウインドアンサンブル | 金 ★代表 |
高等学校Aの部 | ||
1 | 石川県立野々市明倫高等学校 | 銀 |
2 | 福井県立武生商業高等学校 | 金 ★代表 |
3 | 小松市立高等学校 | 金 |
4 | 富山県立高岡商業高等学校 | 金 ★代表 |
5 | 富山県立富山商業高等学校 | 金 |
6 | 福井県立金津高等学校 | 銅 |
7 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 銀 |
8 | 福井県立武生高等学校 | 銀 |
9 | 石川県立小松明峰高等学校 | 金 |
10 | 富山県立富山高等学校 | 銀 |
11 | 富山県立富山南高等学校 | 銀 |
12 | 石川県立小松高等学校 | 金 |
13 | 遊学館高等学校 | 金 |
14 | 北陸学園北陸高等学校 | 銅 |
15 | 富山県立大門高等学校 | 銀 |
16 | 福井県立武生東高等学校 | 銅 |
第57回奈良県吹奏楽コンクール
8月3日(月) / 奈良県橿原文化会館 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
中学校の部A | ||
1 | 大淀町立大淀中学校 | 銀 |
2 | 桜井市立桜井中学校 | 銀 |
3 | 平群町立平群中学校 | 金 |
4 | 奈良市立二名中学校 | 銀 |
5 | 王寺町立王寺中学校 | 金 |
6 | 宇陀市立榛原中学校 | 銀 |
7 | 五條市立五條東中学校 | 銅 |
8 | 奈良市立三笠中学校 | 金 |
9 | 奈良市立平城東中学校 | 金 ★代表 |
10 | 天理市立南中学校 | 銀 |
11 | 生駒市立光明中学校 | 金 |
12 | 斑鳩町立斑鳩中学校 | 銀 |
13 | 大和高田市立片塩中学校 | 銀 |
14 | 葛城市立新庄中学校 | 銀 |
15 | 奈良市立平城中学校 | 銀 |
16 | 広陵町立広陵中学校 | 銀 |
17 | 奈良市立都南中学校 | 金 |
18 | 天理市立北中学校 | 金 |
19 | 天理市立西中学校 | 金 |
20 | 香芝市立香芝北中学校 | 銀 |
21 | 橿原市立畝傍中学校 | 金 |
22 | 田原本町立田原本中学校 | 金 |
23 | 川西町三宅町式下中学校組合立式下中学校 | 銀 |
24 | 上牧町立上牧中学校 | 銀 |
25 | 生駒市立鹿ノ台中学校 | 金 |
8月4日(火) / 奈良県橿原文化会館 | ||
26 | 天理中学校 | 金 |
27 | 三郷町立三郷中学校 | 銀 |
28 | 御所市立御所中学校 | 銀 |
29 | 奈良市立登美ヶ丘中学校 | 銀 |
30 | 上牧町立上牧第二中学校 | 銀 |
31 | 生駒市立生駒南中学校 | 銀 |
32 | 大和郡山市立郡山南中学校 | 銅 |
33 | 香芝市立香芝中学校 | 金 ★代表 |
34 | 大和郡山市立郡山中学校 | 銀 |
35 | 橿原市立橿原中学校 | 銀 |
36 | 生駒市立緑ヶ丘中学校 | 銀 |
37 | 橿原市立大成中学校 | 銀 |
38 | 橿原市立八木中学校 | 金 |
39 | 奈良市立富雄南中学校 | 銀 |
