第58回長崎県吹奏楽コンクール | ||
---|---|---|
商品販売ページはコチラ | ||
7月23日(火) 高等学校の部 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
1 | 長崎県立猶興館高等学校 | 銅 |
2 | 長崎県立壱岐商業高等学校 | 銅 |
3 | 長崎県立北松西高等学校 | 銅 |
4 | 長崎県立上対馬高等学校 | 銅 |
5 | 長崎県立川棚高等学校 | 銅 |
6 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 金 ★代表 |
7 | 長崎県立対馬高等学校 | 銀 |
8 | 長崎県立五島高等学校 | 銀 |
9 | 長崎県立壱岐高等学校 | 銀 |
10 | 長崎県立佐世保南高等学校 | 銀 |
11 | 長崎県立諫早高等学校 | 銀 |
12 | 長崎県立西彼杵高等学校 | 銅 |
13 | 長崎県立平戸高等学校 | 銅 |
14 | 長崎県立宇久高等学校 | 銅 |
15 | 長崎県立佐世保商業高等学校 | 銀 |
16 | 長崎県立佐世保東翔高等学校 | 銀 |
17 | 奥田学園 創成館高等学校 | 金 ★代表 |
18 | 青雲高等学校 | 銀 |
19 | 長崎日本大学高等学校 | 金 |
20 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 金 |
21 | 西海学園高等学校 | 銅 |
22 | 長崎県立西陵高等学校 | 金 |
23 | 長崎県立松浦高等学校 | 銅 |
24 | 長崎県立上五島高等学校 | 銅 |
25 | 長崎南山学園 長崎南山中学・高等学校 | 銅 |
26 | 長崎県立佐世保中央高等学校 | 銅 |
7月24日(水) 高等学校の部 | ||
27 | 長崎県立五島海陽高等学校 | 銀 |
28 | 純心女子高等学校 | 銀 |
29 | 長崎県立大村城南高等学校 | 銅 |
30 | 長崎県立大村高等学校 | 金 |
31 | 長崎県立波佐見高等学校 | 銅 |
32 | 長崎県立諫早農業高等学校 | 銅 |
33 | 海星高等学校 | 銅 |
34 | 長崎県立長崎明誠高等学校 | 銅 |
35 | 長崎県立長崎南高等学校 | 金 |
36 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 銀 |
37 | 長崎県立口加高等学校 | 銀 |
38 | 長崎県立長崎鶴洋高等学校 | 銅 |
39 | 長崎県立佐世保西高等学校 | 銀 |
40 | 長崎県立長崎西高等学校 | 銀 |
41 | 鎮西学院高等学校 | 金 ★代表 |
42 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 銀 |
43 | 長崎県立島原商業高等学校 | 銀 |
44 | 長崎県立清峰高等学校 | 銅 |
45 | 長崎県立長崎北高等学校 | 銀 |
46 | 長崎県立小浜高等学校 | 銅 |
47 | 長崎県立長崎東高等学校 | 金 ★代表 |
48 | 長崎県立諫早商業高等学校 | 銅 |
49 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 銀 |
50 | 長崎女子商業高等学校 | 銀 |
51 | 長崎県立諫早東高等学校 | 銅 |
7月28日(日) 中学校の部 | ||
1 | 大村市立郡中学校 | 優秀賞 |
2 | 佐世保市立早岐中学校 | 奨励賞 |
3 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 優秀賞 |
4 | 長崎県立長崎東中学校 | 奨励賞 |
5 | 大村市立西大村中学校 | 優秀賞 |
6 | 長崎市立西浦上中学校 | 奨励賞 |
7 | 雲仙市立小浜中学校 | 最優秀賞 ★代表 |
8 | 波佐見町立波佐見中学校 | 奨励賞 |
9 | 大村市立玖島中学校 | 奨励賞 |
10 | 佐世保市立山澄中学校 | 奨励賞 |
11 | 長崎市立山里中学校 | 優秀賞 |
12 | 長崎市立片淵中学校 | 奨励賞 |
13 | 長崎市立三重中学校 | 奨励賞 |
14 | 諫早市立諫早中学校 | 最優秀賞 ★代表 |
15 | 長崎県立佐世保北中学校 | 最優秀賞 ★代表 |
16 | 五島市立福江中学校 | 優秀賞 |
7月28日(日) 職場・一般の部 | ||
1 | 佐世保吹奏楽団 | 銀 |
2 | S.B.C研究会 | 銅 |
3 | 平井餅まんじゅう金管合奏団 | 銀 |
4 | サムライブラスオルケスター | 金 |
5 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | 金 ★代表 |
6 | 三菱重工長崎吹奏楽部 | 銀 |
7 | 諫早吹奏楽団 | 金 ★代表 |
8 | 長崎市民吹奏楽団 | 金 |
第58回鹿児島県吹奏楽コンクール | ||
---|---|---|
商品販売ページはコチラ | ||
7月27日(土) 中学校の部Bパート | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
1 | 長島町立長島中学校 | 金 |
2 | 屋久島町立中央中学校 | 金 |
3 | 鹿児島市立吉野東中学校 | 銀 |
4 | 日置市立日吉中学校 | 銅 |
5 | 肝付町立高山中学校 | 銀 |
6 | 南さつま市立万世中学校 | 銅 |
7 | いちき串木野市立市来中学校 | 銀 |
8 | 鹿児島市立吉田北中学校 | 銅 |
9 | さつま町立鶴田中学校 | 銀 |
10 | 日置市立吹上中学校 | 金 |
11 | 鹿屋市立吾平中学校 | 銀 |
12 | 伊佐市立大口・大口南中学校 | 銀 |
13 | 鹿児島市立桜島中学校 | 金 |
14 | 鹿児島市立喜入中学校 | 金 |
15 | 鹿屋市立鹿屋中学校 | 銀 |
16 | 曽於市立大隅中学校 | 銅 |
17 | 日置市立東市来中学校 | 金 |
18 | 曽於市立財部中学校 | 銀 |
19 | 薩摩川内市立平成中学校 | 銀 |
20 | 知名町立知名中学校 | 金 |
21 | 奄美市立赤木名中学校 | 銀 |
22 | 東串良町立東串良中学校 | 銀 |
23 | 薩摩川内市立樋脇中学校 | 金 |
24 | 指宿市立開聞中学校 | 金 ★南九州代表 |
25 | 指宿市立山川中学校 | 金 |
26 | いちき串木野市立串木野西中学校 | 銅 |
27 | 瀬戸内町立古仁屋中学校 | 金 おりべ賞 フルート,クラリネット奏者 |
28 | さつま町立薩摩中学校 | 銀 |
29 | 志布志市立宇都中学校 | 銀 |
30 | 志布志市立松山中学校 | 銀 |
高等学校の部Bパート | ||
1 | 鹿児島県立串良商業高等学校 | 銀 |
2 | 鹿児島県立野田女子高等学校 | 銅 |
3 | 出水市立出水商業高等学校 | 金 |
4 | 津曲学園鹿児島修学館中学校・高等学校 | 銀 |
5 | 川島学園尚志館高等学校 | 銀 |
6 | 鹿児島県立鹿児島東高等学校 | 銅 |
7 | 鹿児島県立頴娃高等学校・薩南工業高等学校合同 | 金 |
8 | 鹿児島県立屋久島高等学校 | 金 |
9 | 大口明光学園中学校・高等学校 | 金 |
10 | 鹿児島県立喜界高等学校 | 銀 |
11 | 鹿児島県立吹上高等学校・加世田常潤高等学校合同 | 銀 |
12 | 鹿児島県立大島北高等学校 | 銀 |
13 | 鹿児島県立岩川高等学校 | 銅 |
14 | 鹿児島県立枕崎高等学校 | 金 おりべ賞 チューバ奏者 |
15 | 鹿児島県立沖永良部高等学校 | 金 ★南九州代表 |
16 | 鹿児島県立蒲生高等学校 | 銅 |
17 | 鹿児島県立出水高等学校 | 金 |
7月28日(日) 小学校の部 | ||
1 | 鹿児島市立西紫原小学校 | 銀 |
2 | 鹿児島市立南小学校 | 金 |
3 | 霧島市立天降川小学校 | 銀 |
4 | 鹿児島市立星峯東小学校 | 銀 |
5 | 鹿児島市立山下小学校 | 銀 |
6 | 鹿児島市立明和小学校 | 金 |
7 | 鹿児島市立吉野小学校 | 金 ★代表 |
8 | 薩摩川内市立永利小学校 | 金 ★代表 |
9 | 鹿児島市立谷山小学校 | 金 ★代表 |
10 | 南九州市立知覧小学校 | 金 |
11 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 金 |
12 | 鹿児島市立田上小学校 | 銀 |
13 | 鹿児島市立清和小学校 | 金 ★代表 |
14 | 鹿児島市立吉野東小学校 | 金 ★代表 |
15 | 徳之島町立亀津小学校 | 銀 |
16 | 鹿児島市立和田小学校 | 銀 |
17 | 鹿児島市立鴨池小学校 | 金 |
18 | 南九州市立川辺小学校 | 金 |
19 | 指宿市立丹波小学校 | 銀 |
20 | 鹿児島市立宮川小学校 | 銀 |
21 | 鹿児島市立坂元小学校 | 金 ★代表 |
22 | 天城町立天城小学校 | 金 おりべ賞 金管パート |
23 | 鹿児島市立郡山小学校 | 金 |
24 | 鹿児島市立桜丘東小学校 | 金 |
25 | 曽於市立末吉小学校 | 銀 |
26 | 鹿児島市立武岡台小学校 | 金 ★代表 |
27 | 薩摩川内市立平佐西小学校 | 金 ★代表 |
28 | 鹿児島市立玉江小学校 | 金 |
29 | 鹿児島市立大龍小学校 | 金 |
30 | 鹿児島市立中山小学校 | 金 |
31 | 鹿児島市立皇徳寺小学校 | 金 |
32 | 枕崎市立枕崎小学校 | 銀 |
33 | 鹿児島市立伊敷台小学校 | 銀 |
34 | 鹿児島市立西谷山小学校 | 金 |
35 | 薩摩川内市立隈之城小学校 | 金 |
36 | 日置市立妙円寺小学校 | 銀 |
37 | 鹿児島市立川上小学校 | 金 |
38 | 鹿児島市立八幡小学校 | 銀 |
大学の部 | ||
1 | 鹿児島大学学友会吹奏楽団 | 金 ★代表 |
一般の部 | ||
1 | 宮之城吹奏楽団 | 金 ★代表 |
2 | 吹奏楽団尾立部屋 | 銀 |
3 | アンサンブル南星 | 金 |
4 | ウインドアンサンブルDOS | 銀 おりべ賞 イングリッシュホルン奏者 |
5 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 ★代表 |
7月29日(月) 中学校の部Aパート小編成 | ||
1 | 南九州市立知覧中学校 | 銀 |
2 | 南さつま市立坊津学園中学校 | 銀 |
3 | 鹿児島市立天保山中学校 | 銀 |
4 | 枕崎市立枕崎中学校 | 銅 |
5 | 天城町立天城中学校 | 金 ★代表 |
6 | 阿久根市立阿久根中学校 | 銀 |
7 | 鹿児島市立河頭中学校 | 銅 |
8 | 阿久根市立三笠中学校 | 銅 |
9 | 出水市立米ノ津中学校 | 銅 |
10 | 霧島市立霧島中学校 | 金 ★代表 |
11 | 薩摩川内市立祁答院中学校 | 銀 |
中学校の部Aパート | ||
1 | 西之表市立種子島中学校 | 銀 |
2 | 奄美市立名瀬中学校 | 銀 |
3 | 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 | 銀 |
4 | 霧島市立国分中学校 | 金 |
5 | 垂水市立垂水中央中学校 | 金 |
6 | 薩摩川内市立川内中央中学校 | 金 |
7 | 日置市立伊集院中学校 | 金 |
8 | 鹿児島市立清水中学校 | 金 |
9 | 姶良市立帖佐中学校 | 金 |
10 | 奄美市立小宿中学校 | 銀 おりべ賞 ティンパニ奏者 |
11 | 志布志市立志布志中学校 | 銀 |
12 | 霧島市立日当山中学校 | 銀 |
13 | 鹿児島市立紫原中学校 | 金 |
14 | 鹿児島市立谷山中学校 | 金 ★代表 |
15 | 鹿児島市立吉野中学校 | 金 |
16 | 姶良市立重富中学校 | 金 |
17 | 指宿市立南指宿中学校 | 銀 |
18 | 大崎町立大崎中学校 | 銀 |
19 | 鹿児島市立坂元中学校 | 金 |
20 | 奄美市立朝日中学校 | 銀 |
7月30日(火) 中学校の部Aパート | ||
21 | 出水市立出水中学校 | 金 |
22 | 鹿屋市立鹿屋東中学校 | 金 |
23 | 鹿児島市立緑丘中学校 | 銀 |
24 | 鹿児島市立吉田南中学校 | 銅 |
25 | 鹿児島市立皇徳寺中学校 | 銀 |
26 | 鹿児島大学教育学部附属中学校 | 銀 |
27 | 霧島市立国分南中学校 | 金 |
28 | 奄美市立金久中学校 | 銅 |
29 | 鹿児島市立西陵中学校 | 金 |
30 | 鹿屋市立田崎中学校 | 銀 |
31 | 鹿児島市立鴨池中学校 | 金 ★代表 |
32 | 鹿児島市立松元中学校 | 金 |
33 | 鹿児島市立伊敷中学校 | 銀 |
34 | 鹿児島市立城西中学校 | 銀 |
35 | 鹿児島市立桜丘中学校 | 金 ★代表 |
36 | 霧島市立舞鶴中学校 | 銀 |
37 | 鹿児島市立西紫原中学校 | 銀 |
38 | 鹿児島市立福平中学校 | 銅 |
39 | 指宿市立北指宿中学校 | 銅 |
40 | 姶良市立加治木中学校 | 金 |
41 | 曽於市立末吉中学校 | 銀 おりべ賞 フルート・ソロ奏者 |
7月31日(水) 中学校の部Aパート | ||
42 | 徳之島町立亀津中学校 | 銀 おりべ賞 トランペット1番奏者 |
43 | 南九州市立川辺中学校 | 銀 |
44 | 鹿児島市立明和中学校 | 金 |
45 | 和泊町立和泊中学校 | 銀 |
46 | 鹿児島市立伊敷台中学校 | 金 |
47 | 鹿児島市立東谷山中学校 | 金 |
48 | 鹿児島市立武中学校 | 銀 |
49 | さつま町立宮之城中学校 | 銀 |
50 | 霧島市立隼人中学校 | 銀 |
51 | 南さつま市立加世田中学校 | 銅 |
52 | 薩摩川内市立川内南中学校 | 金 |
53 | 中種子町立中種子中学校 | 銀 |
54 | 薩摩川内市立川内北中学校 | 銀 |
55 | 出水市立高尾野中学校 | 銀 |
56 | 鹿児島市立星峯中学校 | 銀 |
57 | 鹿屋市立第一鹿屋中学校 | 銀 |
58 | 鹿児島市立武岡中学校 | 金 |
59 | 霧島市立牧園中学校 | 銀 |
60 | いちき串木野市立串木野中学校 | 銀 |
61 | 鹿児島市立和田中学校 | 銀 |
62 | 日置市立伊集院北中学校 | 銀 |
8月1日(木) 高等学校の部Aパート小編成 | ||
1 | 鹿児島県立錦江湾高等学校 | 金 ★代表 |
2 | 鹿児島県立薩摩中央高等学校 | 銀 |
3 | 時任学園樟南第二高等学校 | 銀 おりべ賞 トランペット1番奏者 |
4 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 金 ★代表 |
5 | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 | 銀 |
6 | 鹿児島県立大口高等学校 | 銀 |
7 | 鹿児島県立川薩清修館高等学校 | 銀 |
8 | 鹿児島県立徳之島高等学校 | 銀 |
9 | 鹿児島県立財部高等学校・末吉高等学校合同 | 銀 |
高等学校の部Aパート | ||
1 | 鹿児島県立大島高等学校 | 金 ★代表 |
2 | 時任学園樟南高等学校 | 銀 |
3 | 鹿児島県立川内高等学校 | 銀 |
4 | 鹿児島県立志布志高等学校 | 銀 |
5 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 金 |
6 | 鹿児島県立明桜館高等学校 | 銅 |
7 | 鹿児島県立指宿高等学校 | 銀 |
8 | 鹿児島県立徳之島高等学校 | 銀 |
9 | 出水中央高等学校 | 金 |
10 | 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 銀 |
11 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 金 ★代表 |
12 | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 銀 |
13 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 銀 |
14 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 金 |
15 | 鹿児島県立国分高等学校 | 金 |
16 | 原田学園鹿児島情報高等学校 | 金 ★代表 |
17 | 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 | 金 |
8月2日(金) 高等学校の部Aパート | ||
18 | 神村学園高等部 | 金 |
19 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 銀 |
20 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 金 おりべ賞 ハープ・ソプラノサックス奏者 |
21 | 津曲学園鹿児島高等学校 | 銀 |
22 | 鹿児島県立川辺高等学校 | 銀 |
23 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 金 ★代表 |
24 | 鹿児島学園龍桜高等学校 | 金 |
25 | 鹿児島県立市来農芸高等学校・串木野高等学校合同 | 銅 |
26 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 金 |
27 | 鹿児島県立加世田高等学校 | 銀 |
28 | 前田学園鹿屋中央高等学校 | 金 |
29 | 指宿市立指宿商業高等学校 | 銀 |
30 | 鹿児島県立与論高等学校 | 銅 |
31 | 日章学園鹿児島城西高等学校 | 銅 |
32 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 銀 |
33 | 霧島市立国分中央高等学校 | 銀 |
34 | 鹿児島県立奄美高等学校 | 金 |
兵庫県吹奏楽コンクール 第36回東播地区大会 | ||
---|---|---|
商品販売ページはコチラ | ||
7月26日(金) 中学校S部門 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
1 | 西脇市立西脇東中学校 | 銀 |
2 | 高砂市立高砂中学校 | 銀 |
3 | 明石市立錦城中学校 | 金 |
4 | 多可町立加美中学校 | 銀 |
5 | 稲美町立稲美中学校 | 金 |
6 | 多可町立八千代中学校 | 銀 |
7 | 加古川市立陵南中学校 | 金 ★代表 |
8 | 加東市立東条中学校 | 銀 |
9 | 三木市立三木東中学校 | 銀 |
10 | 西脇市立黒田庄中学校 | 金 ★代表 |
11 | 小野市立河合中学校 | 銀 |
12 | 加古川市立平岡南中学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
13 | 加古川市立山手中学校 | 金 |
14 | 加西市立善防中学校 | 金 |
高等学校B部門 | ||
1 | 兵庫県立明石北高等学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
高等学校A部門 | ||
1 | 兵庫県立播磨南高等学校 | 銀 |
2 | 兵庫県立三木高等学校 | 銀 |
3 | 兵庫県立農業高等学校 | 金 ★代表 |
4 | 兵庫県立明石高等学校 | 銀 |
5 | 兵庫県立明石城西高等学校 | 金 ★代表 |
6 | 兵庫県立明石南高等学校 | 金 ★代表 |
7 | 兵庫県立東播磨高等学校 | 銀 |
8 | 兵庫県立明石北高等学校 | 金 ★代表 |
9 | 兵庫県立小野高等学校 | 銀 |
10 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
11 | 兵庫県立加古川北高等学校 | 金 |
12 | 兵庫県立加古川西高等学校 | 銀 |
13 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 銀 |
14 | 三木学園白陵高等学校 | 銀 |
15 | 兵庫県立明石西高等学校 | 銀 |
16 | 兵庫県立西脇高等学校 | 金 |
7月27日(土) 中学校A部門 | ||
1 | 明石市立魚住東中学校 | 金 |
2 | 加古川市立中部中学校 | 金 |
3 | 加古川市立神吉中学校 | 金 |
4 | 高砂市立荒井中学校 | 銀 |
5 | 加古川市立氷丘中学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
6 | 明石市立大久保北中学校 | 銀 |
7 | 明石市立野々池中学校 | 銀 |
8 | 高砂市立松陽中学校 | 銀 |
9 | 播磨町立播磨中学校 | 銀 |
10 | 明石市立魚住中学校 | 金 |
11 | 兵庫教育大学附属中学校 | 銀 |
12 | 明石市立大蔵中学校 | 金 ★代表 |
13 | 多可町立中町中学校 | 銀 |
14 | 加古川市立別府中学校 | 金 ★代表 |
15 | 明石市立江井島中学校 | 銀 |
16 | 高砂市立宝殿中学校 | 銀 |
17 | 明石市立朝霧中学校 | 金 |
18 | 明石市立大久保中学校 | 金 ★代表 |
19 | 小野市立小野中学校 | 銀 |
20 | 三木市立三木中学校 | 金 |
21 | 明石市立高丘中学校 | 銀 |
22 | 明石市立衣川中学校 | 金 |
23 | 加古川市立加古川中学校 | 金 |
24 | 稲美町立稲美北中学校 | 金 ★代表 |
25 | 西脇市立西脇中学校 | 金 |
26 | 三木市立自由が丘中学校 | 銀 |
27 | 西脇市立西脇南中学校 | 金 |
28 | 明石市立望海中学校 | 金 |
29 | 加古川市立平岡中学校 | 金 |
30 | 明石市立二見中学校 | 銀 |
7月28日(日) 中学校B部門 | ||
1 | 明石市立望海中学校 | 銀 |
2 | 加西市立泉中学校 | 銀 |
3 | 加東市立滝野中学校 | 銀 |
4 | 加古川市立加古川中学校 | 金 |
5 | 播磨町立播磨南中学校 | 金 |
6 | 小野市立小野南中学校 | 金 |
7 | 明石市立魚住中学校 | 銀 |
8 | 明石市立二見中学校 | 銀 |
9 | 明石市立大久保中学校 | 金 |
10 | 加西市立加西中学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
11 | 三木市立緑が丘中学校 | 金 |
12 | 加西市立北条中学校 | 金 ★代表 |
13 | 加東市立社中学校 | 金 |
14 | 高砂市立松陽中学校 | 銀 |
15 | 小野市立旭丘中学校 | 銀 |
16 | 高砂市立竜山中学校 | 銀 |
高等学校S部門 | ||
1 | 兵庫県立加古川南高等学校 | 銀 |
2 | 兵庫県立明石清水高等学校 | 金 |
3 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県立三木北高等学校 | 金 |
5 | 兵庫県立北条高等学校 | 銀 |
6 | 明石市立明石商業高等学校 | 銀 |
7 | 兵庫県立松陽高等学校 | 銀 |
8 | 兵庫県立多可高等学校 | 銀 |
9 | 兵庫県立社高等学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
兵庫県吹奏楽コンクール 第36回神戸地区大会 | ||
---|---|---|
商品販売ページはコチラ | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
7月28日(日) 高等学校B | ||
1 | 神戸大学附属中等教育学校 | 銀 |
2 | 兵庫県立御影高等学校 | 銀 |
3 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 金 |
4 | 愛徳学園中高等学校 | 銀 |
5 | 兵庫県立星陵高等学校 | 金 |
6 | 神戸市立神港高等学校 | 銀 |
7 | 兵庫県立長田高等学校 | 銀 |
8 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
9 | 神戸市立葺合高等学校 | 銀 |
10 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | 銀 |
祭 | ||
1 | 神戸大学附属中等教育学校 | - |
高等学校A | ||
1 | 兵庫県立御影高等学校 | 銀 |
2 | 神戸常盤女子高等学校 | 銀 |
3 | 神戸市立葺合高等学校 | 銀 |
4 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 金 ★代表 |
5 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金 ★代表 |
6 | 兵庫県立長田高等学校 | 銀 |
7 | 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 | 銀 |
8 | 啓明学院高等学校 | 金 ★代表 |
9 | 神戸朝鮮高級学校 | 銀 |
10 | 神戸市立神港高等学校 | 金 ★代表 |
11 | 神戸市立須磨翔風高等学校 | 金 ★代表 |
12 | 神戸星城高等学校 | 銀 |
13 | 神戸山手女子中・高等学校 | 金 ★代表 |
14 | 滝川第二高等学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
15 | 兵庫県立星陵高等学校 | 金 |
16 | 兵庫県立夢野台高等学校 | 銀 |
17 | 兵庫県立神戸高等学校 | 銀 |
18 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 金 ★代表 |
19 | 兵庫県立北須磨高等学校 | 銀 |
7月29日(月) 中学校A | ||
1 | 神戸市立伊川谷中学校 | 金 |
2 | 神戸市立長峰中学校 | 銀 |
3 | 神戸市立本山南中学校 | 銀 |
4 | 神戸市立長坂中学校 | 銀 |
5 | 神戸市立白川台中学校 | 金 ★代表 |
6 | 神戸市立魚崎中学校 | 銀 |
7 | 神戸市立西神中学校 | 金 ★代表 |
8 | 神戸市立垂水東中学校 | 銀 |
9 | 神戸市立神戸生田中学校 | 銀 |
10 | 神戸市立北神戸中学校 | 銀 |
11 | 神戸市立多聞東中学校 | 銀 |
12 | 神戸市立本庄中学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
13 | 神戸市立井吹台中学校 | 銀 |
14 | 神戸市立太山寺中学校 | 銀 |
祭 | ||
1 | 兵庫県立北須磨高等学校 | - |
中学校A | ||
15 | 神戸市立有野北中学校 | 銀 |
16 | 神戸市立鈴蘭台中学校 | 銀 |
17 | 神戸市立湊翔楠中学校 | 銀 |
18 | 神戸市立御影中学校 | 銀 |
19 | 神戸市立舞子中学校 | 銀 |
20 | 神戸市立歌敷山中学校 | 金 ★代表 |
21 | 神戸市立上野中学校 | 金 ★代表 |
22 | 神戸市立有野中学校 | 銀 |
23 | 神戸市立塩屋中学校 | 金 ★代表 |
24 | 神戸市立本山中学校 | 銀 |
25 | 神戸市立烏帽子中学校 | 金 |
26 | 神戸市立岩岡中学校 | 銀 |
27 | 神戸市立住吉中学校 | 銀 |
28 | 神戸市立友が丘中学校 | 銀 |
29 | 神戸市立玉津中学校 | 金 ★代表 |
中学校S | ||
1 | 神戸市立横尾中学校 | 銀 |
2 | 神戸市立桜の宮中学校 | 銀 |
3 | 神戸市立飛松中学校 | 銀 |
4 | 神戸市立唐櫃中学校 | 金 |
5 | 神戸市立櫨谷中学校 | 金 ★代表 |
6 | 神戸市立港島中学校 | 金 ★代表 |
7 | 神戸市立吉田中学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
8 | 神戸朝鮮初中級学校 | 銀 |
9 | 神戸市立神出中学校 | 銀 |
10 | 神戸市立筒井台中学校 | 金 |
11 | 神戸市立丸山中学校 | 銀 |
12 | 神戸市立西落合中学校 | 銀 |
13 | 神戸市立兵庫中学校 | 銀 |
14 | 神戸市立鵯台中学校 | 金 ★代表 |
15 | 神戸市立布引中学校 | 金 ★代表 |
16 | 神戸市立須磨北中学校 | 銀 |
17 | 神戸市立駒ヶ林中学校 | 銀 |
高等学校S | ||
1 | 兵庫県立伊川谷高等学校 | 銀 |
2 | 兵庫県立神戸甲北高等学校 | 銀 |
3 | 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県立舞子高等学校 | 銀 |
5 | 須磨学園高等学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
6 | 兵庫県立須磨東高等学校 | 銀 |
7 | 神戸学院大学附属高等学校 | 銀 |
8 | 神戸野田高等学校 | 銀 |
9 | 神戸市立兵庫商業高等学校 | 金 ★代表 |
10 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 金 ★代表 |
11 | 兵庫県立神戸北高等学校 | 銀 |
12 | 神戸第一高等学校 | 銀 |
13 | 兵庫県立神戸高塚高等学校 | 金 ★代表 |
14 | 神戸龍谷高等学校 | 銀 |
7月30日(月) 中学校A | ||
30 | 神戸市立小部中学校 | 銀 |
31 | 啓明学院中学校 | 銀 |
32 | 神戸市立有馬中学校 | 銀 |
33 | 神戸市立福田中学校 | 銀 |
34 | 神戸市立垂水中学校 | 銀 |
35 | 神戸市立大原中学校 | 銀 |
36 | 神戸市立鷹匠中学校 | 金 |
中学校B | ||
1 | 神戸市立太田中学校 | 銀 |
2 | 神戸市立高倉中学校 | 銀 |
3 | 神戸市立星和台中学校 | 銀 |
4 | 神戸市立高取台中学校 | 銀 |
5 | 神戸市立玉津中学校 | 銀 |
6 | 神戸市立井吹台中学校 | 銀 |
7 | 神戸市立桃山台中学校 | 銀 |
8 | 神戸市立渚中学校 | 金 |
9 | 神戸市立須佐野中学校 | 銀 |
10 | 神戸市立雲雀丘中学校 | 銀 |
11 | 神戸市立西代中学校 | 銀 |
12 | 神戸市立本多聞中学校 | 金 |
13 | 神戸市立大池中学校 | 金 ★代表 |
14 | 神戸市立広陵中学校 | 金 ★代表 |
15 | 神戸市立星陵台中学校 | 銀 |
16 | 神戸市立桜ヶ丘中学校 | 銀 |
17 | 神戸市立多聞東中学校 | 銀 |
18 | 神戸市立鷹取中学校 | 金 |
19 | 神戸市立神陵台中学校 | 銀 |
20 | 神戸市立東落合中学校 | 金 ★代表 |
21 | 神戸市立有野北中学校 | 銀 |
22 | 神戸市立平野中学校 | 金 ★代表 最優秀賞 |
23 | 神戸市立向洋中学校 | 金 |
24 | 神戸市立押部谷中学校 | 金 |
25 | 神戸市立夢野中学校 | 銀 |
26 | 神戸市立本庄中学校 | 銀 |
27 | 神戸市立王塚台中学校 | 銀 |
28 | 神戸市立長田中学校 | 銀 |
29 | 神戸市立山田中学校 | 銀 |
30 | 神戸市立竜が台中学校 | 銀 |
第50回京都府吹奏楽コンクール | ||
---|---|---|
商品販売ページはコチラ | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
8月1日(木) 中学校の部A | ||
1 | 京都市立桃山中学校 | 銅 |
2 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 金 |
3 | 京都市立下京中学校 | 銀 |
4 | 向日市立勝山中学校 | 銀 |
5 | 城陽市立西城陽中学校 | 銅 |
6 | 洛南高等学校附属中学校 | 金 |
7 | 京都市立太秦中学校 | 銀 |
8 | 京都市立七条中学校 | 銀 |
9 | 京都市立中京中学校 | 銅 |
10 | 宇治市立広野中学校 | 金 |
11 | 木津川市立木津第二中学校 | 銀 |
12 | 京都市立桂中学校 | 銀 |
13 | 京都市立春日丘中学校 | 銅 |
14 | 向日市立寺戸中学校 | 銀 |
15 | 立命館中学校 | 金 |
