| Marching Tune by Vivace リバーダンス | |||
| 総合警備女子儀仗隊 Vivace SOHGO? Security? Service CO.LTD Women’s Guard of Honor Brass and Percussion Corps |
試聴 | ||
| 1 | Liberty Fanfare / JOHN WILLIAMS / arr:Jim Curnow | 1'20 | |
| River Dance「2006ステージドリル曲」 / BILL WHELAN / arr:Tom Wallace | |||
| 2 | M1 River Dance Cloudsong | 2'03 | |
| 3 | M2 River Dance The Heart’s/Women of The Sidhe/Andalucia | 2'15 | |
| 4 | M3 River Dance Lift The Wing/American Wake | 2'20 | |
| 5 | M4 River Dance Home The Heartland/River Dance | 2'18 | |
| 6 | Jubilee Overture / Philip Sparke | 5'07 | |
| 7 | My Favorite Thing / RICHARD RODGERS / arr:Akira Miyagawa | 4'41 | |
| 8 | Armenian Dances (Marching Percussion Ensemble) / Alfred Reed / arr:Paul Rennick | 1'53 | |
| Adiemus「2005ステージドリル曲」 / KARL JENKINS / arr:Tom Wallace | |||
| 9 | M1 In Caelum Fero | 2'50 | |
| 10 | M2 Zarabanda/Palladio | 1'58 | |
| 11 | M3 Cantus-Song of Aeolus’/Adiemus | 2'54 | |
| 「2005パレード曲」 | |||
| 12 | Children of Sanchez / CHUCK MANGIONE / arr:Ralph Ford | 2'32 | |
| 13 | Land of Make Believe / CHUCK MANGIONE / arr:Jay Dawson | 2'53 | |
| 14 | 輝け青春 / 真島俊夫 | 2'34 | |
| Gloria「2005フロアードリル曲」 | |||
| 15 | M1 Gloria 1st Movement Allegro Vivace / John Rutter | 4'11 | |
| 16 | M2 Canterbury Chorale / John Rutter | 3'01 | |
| 17 | M3 Gloria 3rd MovementVivace e ritmico / Jan Van Der Roost /arr:Drew Shanefield・Bret Kuhn |
2'54 | |