8月21日(日) /和歌山県民文化会館 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
大学の部 | ||
1 | 京都橘大学 | 銀 |
2 | 滋賀大学 | 銅 |
3 | 関西大学 | 銀 |
4 | 立命館大学 | 金 |
5 | 龍谷大学 | 金 ★代表 |
6 | 奈良工業高等専門学校 | 銅 |
7 | 関西学院大学 | 金 |
8 | 近畿大学 | 金 |
職場・一般の部 | ||
1 | 西宮市吹奏楽団 | 銀 |
2 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 銀 |
3 | 宝塚市吹奏楽団 | 金 ★代表 |
4 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 金 |
5 | セントシンディアンサンブル | 銅 |
6 | 吹奏楽団ハイブリッド | 銅 |
7 | 龍谷シンフォニックバンド | 銀 |
8 | 大津シンフォニックバンド | 金 ★代表 |
9 | まちかね山吹奏楽団 | 銀 |
10 | M's Sound Factory | 銀 |
11 | 大津吹奏楽団 | 銀 |
12 | 創価学会関西吹奏楽団 | 金 ★代表 |
13 | 三木ウィンドフィルハーモニー | 銅 |
14 | 尼崎市吹奏楽団 | 金 |
15 | ショークアンサンブル | 銅 |
8月22日(月) / 和歌山県民文化会館 | ||
高等学校 小編成の部 | ||
1 | あべの翔学高等学校 | 銀 |
2 | 相愛中学・高等学校 | 銀 |
3 | 報徳学園高等学校 | 金 |
4 | 滋賀県立石部高等学校 | 金 |
5 | 和歌山県立和歌山高等学校 | 銅 |
6 | 須磨学園高等学校 | 金 |
7 | 奈良育英中学校高等学校 | 銅 |
8 | 神戸市立兵庫商業高等学校 | 金 |
9 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 銀 |
10 | 淳心学院中・高等学校 | 金 |
11 | 同志社香里高等学校 | 金 |
12 | 天理高等学校第二部 | 銀 |
13 | 京都廣学館高等学校 | 金 |
14 | 和歌山県立橋本高等学校 | 銅 |
15 | 賢明学院中学高等学校 | 金 |
16 | 花園高等学校 | 銀 |
中学校 小編成の部 | ||
1 | 奈良市立都跡中学校 | 金 |
2 | 大阪市立淀中学校 | 銀 |
3 | 大阪市立大和川中学校 | 金 |
4 | 神戸市立有馬中学校 | 金 |
5 | 橿原市立光陽中学校 | 金 |
6 | 東近江市立五個荘中学校 | 銀 |
7 | 枚方市立招提北中学校 | 銀 |
8 | 京都市立向島中学校 | 銅 |
9 | 朝来市立朝来中学校 | 金 |
10 | 猪名川町立中谷中学校 | 銀 |
11 | かつらぎ町立妙寺中学校 | 銅 |
12 | 田辺市立明洋中学校 | 銅 |
13 | 高槻市立第八中学校 | 銀 |
14 | 南あわじ市立西淡中学校 | 金 |
15 | 宇治市立黄檗中学校 | 金 |
16 | 滋賀県立水口東中学校 | 銀 |
8月27日(土) / ロームシアター京都 | ||
中学校Aの部 | ||
1 | 豊中市立第九中学校 | 銀 |
2 | 京都市立伏見中学校 | 銅 |
3 | 精華町立精華西中学校 | 銀 |
4 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金 ★代表 |
5 | 尼崎市立小園中学校 | 金 |
6 | 甲賀市立甲南中学校 | 銅 |
7 | 豊中市立第三中学校 | 銀 |
8 | 生駒市立生駒中学校 | 金 |
9 | 大阪市立菫中学校 | 金 |
10 | 大阪市立喜連中学校 | 銀 |
11 | 加古川市立中部中学校 | 金 ★代表 |
12 | 紀の川市立打田中学校 | 銅 |
13 | 香芝市立香芝中学校 | 金 |
14 | 関西創価中学校 | 銀 |
15 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銅 |
16 | 姫路市立大白書中学校 | 金 |
17 | 天理中学校 | 金 |
18 | 守口市立庭窪中学校 | 金 |
19 | 京田辺市立大住中学校 | 銀 |
20 | 京都市立樫原中学校 | 銀 |
21 | 宝塚市立宝梅中学校 | 金 |
22 | 清教学園中学校 | 銀 |
23 | 豊中市立第十一中学校 | 金 ★代表 |
24 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金 |
25 | 守山市立明富中学校 | 銀 |
26 | 守山市立守山南中学校 | 銅 |
8月27日(日) / ロームシアター京都 | ||
高等学校Aの部 | ||
1 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀 |
2 | 立命館守山高等学校 | 銀 |
3 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 銅 |
4 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金 ★代表 |
5 | 大阪桐蔭高等学校 | 金 ★代表 |
6 | 洛南高等学校 | 銀 |
7 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 |
8 | 東海大学付属仰星高等学校 | 金 |
9 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金 |
10 | 立命館高等学校 | 銀 |
11 | 奈良県立高円高等学校 | 銀 |
12 | 四條畷学園高等学校 | 金 |
13 | 滋賀県立甲西高等学校 | 銅 |
14 | 京都両洋高等学校 | 銀 |
15 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
16 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 銀 |
17 | 早稲田摂陵高等学校 | 銀 |
18 | 近畿大学附属高等学校 | 金 |
19 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 銀 |
20 | 明浄学院高等学校 | 金 ★代表 |
21 | 滝川第二高等学校 | 金 |
22 | 天理高等学校 | 金 |
第61回九州吹奏楽コンクール
8月19日(金) / 福岡サンパレス ホテル&ホール | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
小学校の部 | ||
1 | 佐賀大学教育学部附属小学校 | 銅 |
2 | 熊本市立楠小学校 | 金 |
3 | 天草市立本渡南小学校 | 金 |
4 | 鹿児島市立皇徳寺小学校 | 銀 |
5 | 那覇市立安謝小学校 | 銀 |
6 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 銀 |
7 | 北中城村立北中城小学校 | 銀 |
8 | 鹿児島市立和田小学校 | 銀 |
9 | 鹿児島市立坂元小学校 | 金 |
10 | 益城町立広安西小学校 | 銀 |
11 | 那覇市立城東小学校 | 銅 |
12 | 日田市立日隈小学校 | 銀 |
13 | 志免町立志免南小学校 | 銀 |
14 | 鹿児島市立谷山小学校 | 金 |
15 | 鹿児島市立吉野小学校 | 金 |
16 | 鹿児島市立大龍小学校 | 銀 |
17 | 熊本市立五福小学校 | 金 |
18 | 薩摩川内市立平佐西小学校 | 金 ★代表 |
19 | 沖縄市立比屋根小学校 | 銀 |
20 | 鹿児島市立武岡台小学校 | 金 |
21 | 宮崎市立大淀小学校 | 金 |
22 | 浦添市立浦添小学校 | 銀 |
8月20日(土) / 福岡サンパレス ホテル&ホール | ||
中学校の部 | ||
1 | 読谷村立古堅中学校 | 銀 |
2 | 都城市立西中学校 | 銀 |
3 | 鹿児島市立桜丘中学校 | 金 |
4 | 福岡市立玄洋中学校 | 金 |
5 | 大村市立大村中学校 | 金 |
6 | 福岡市立姪浜中学校 | 金 ★代表 |
7 | 佐賀市立成章中学校 | 金 |
8 | 大分市立稙田南中学校 | 銀 |
9 | 宮崎市立生目台中学校 | 銅 |
10 | 北九州市立思永中学校 | 金 |
11 | 大村市立郡中学校 | 銀 |
12 | 福岡市立香椎第3中学校 | 金 ★代表 |
13 | 天草市立本渡中学校 | 金 |
14 | 宮崎市立生目中学校 | 銀 |
15 | 大野城市立大利中学校 | 金 |
16 | 佐賀市立昭栄中学校 | 金 |
17 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 銀 |
18 | 長崎市立山里中学校 | 金 ★代表 |
19 | 大分市立城東中学校 | 銀 |
20 | 北中城村立北中城中学校 | 銀 |
21 | 福岡市立原中学校 | 金 |
22 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 銀 |
23 | 沖縄市立美里中学校 | 金 |
24 | 薩摩川内市立川内中央中学校 | 金 |
25 | 熊本市立京陵中学校 | 銀 |
26 | 熊本市立西原中学校 | 金 |
8月21日(日) / 福岡サンパレス ホテル&ホール | ||
高等学校の部 | ||
1 | 福岡県立東筑高等学校 | 金 |
2 | 佐賀県立佐賀北高等学校 | 銀 |
3 | 活水高等学校 | 金 |
4 | 宮崎学園高等学校 | 銀 |
5 | 延岡学園高等学校 | 銀 |
6 | 大分県立大分豊府高等学校 | 銀 |
7 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 金 |
8 | 中村学園女子高等学校 | 金 |
9 | 奥田学園 創成館高等学校 | 金 |
10 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 銀 |
11 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 金 |
12 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 ★代表 |
13 | 沖縄県立コザ高等学校 | 金 |
14 | 北九州市立高等学校 | 金 |
15 | 宮崎県立都城商業高等学校 | 金 |
16 | 佐賀学園高等学校 | 銀 |
17 | 長崎県立西陵高等学校 | 金 |
18 | 福岡県立城南高等学校 | 金 |
19 | 福岡県立春日高等学校 | 金 |
20 | 熊本県立熊本北高等学校 | 金 |
21 | 玉名女子高等学校 | 金 ★代表 |
22 | 長崎県立長崎東高等学校 | 金 |
23 | 沖縄県立那覇高等学校 | 銀 |
24 | 大分中学校・大分高等学校 | 銀 |
25 | 精華女子高等学校 | 金 ★代表 |
26 | 出水学園 出水中央高等学校 | 金 |
8月27日(土) / イイヅカコスモスコモン | ||
大学の部 | ||
1 | 崇城大学学友会体育委員会所属吹奏楽団 | 銀 |
2 | 鹿児島大学学友会吹奏楽団 | 銀 |
3 | 長崎大学吹奏楽部 | 銀 |
4 | 福岡大学応援指導部吹奏楽団 | 金 |
5 | 九州情報大学吹奏楽部 | 金 ★代表 |
6 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 金 ★代表 |
7 | 福岡教育大学吹奏楽部 | 金 |
8 | 琉球大学吹奏楽部 | 銀 |
9 | 宮崎大学吹奏楽部 | 銀 |
10 | 佐賀大学吹奏楽団 | 銀 |
11 | 別府大学吹奏楽団 | 銀 |
8月28日(日) / イイヅカコスモスコモン | ||
職場・一般の部 | ||
1 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 金 ★代表 |
2 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 ★代表 |
3 | 新日鐵住金大分吹奏楽団 | 銀 |
4 | コンフォート・ウィンドアンサンブル | 金 |
5 | ウインド アンサンブル ティラミス | 銀 |
6 | 天草吹奏楽団 | 銀 |
7 | 春日市民吹奏楽団 | 金 ★代表 |
8 | 熊本ウインドオーケストラ | 銀 |
9 | リバティー ウインド アンサンブル | 銀 |
10 | 佐賀市民吹奏楽団 | 金 |
11 | 熊本市民吹奏楽団 | 銀 |
12 | 飯塚吹奏楽団 | 金 |
13 | 大牟田奏友会 | 金 |
14 | 北九州フィルハーモニック吹奏楽団 | 金 |
15 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 銀 |
16 | サムライブラスオルケスター | 金 |
17 | アンサンブル南星 | 銀 |
18 | 宮崎市民吹奏楽団 | 銀 |
19 | 西区市民吹奏楽団 | 金 |
20 | ひむか Sound CLUB | 金 |
第57回北陸吹奏楽コンクール
8月12日(金) / 金沢歌劇座 | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
中学校B部門 | ||
1 | 射水市立新湊南部中学校 | 銅 |
2 | 射水市立小杉中学校 | 金 ★代表 |
3 | 越前市南越中学校 | 銀 |
4 | 鯖江市東陽中学校 | 銀 |
5 | 入善町立入善中学校 | 金 |
6 | 氷見市立西條中学校 | 銀 |
7 | 越前市武生第六中学校 | 銅 |
8 | 高岡市立高岡西部中学校 | 金 |
9 | 小松市立南部中学校 | 銀 |
10 | 福井市美山中学校 | 銅 |
11 | 射水市立新湊中学校 | 金 ★代表 |
12 | 白山市立北星中学校 | 金 |
13 | 福井市社中学校 | 金 |
14 | 金沢市立高尾台中学校 | 銀 |
15 | 入善町立入善西中学校 | 金 ★代表 |
16 | 小松市立板津中学校 | 銀 |
17 | 金沢市立鳴和中学校 | 銀 |
18 | 白山市立美川中学校 | 金 ★代表 |
高等学校B部門 | ||
1 | 福井県立勝山高等学校 | 銀 |
2 | 小松大谷高等学校 | 銅 |
3 | 富山県立高岡高等学校 | 銀 |
4 | 富山県立富山工業高等学校 | 金 ★代表 |
5 | 片山学園中学校・高等学校 | 金 ★代表 |
6 | 石川県立金沢辰巳丘高等学校 | 銅 |
7 | 富山県立小杉高等学校 | 金 ★代表 |
8 | 石川県立松任高等学校 | 銀 |
9 | 福井県立美方高等学校 | 金 |
10 | 福井県立福井商業高等学校 | 銀 |
8月13日(土) / 金沢歌劇座 | ||
小学校部門 | ||
1 | 高岡市立野村小学校 | 金 ★グランプリ |
2 | 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 金 |
3 | 金沢市立大浦小学校 | 銀 |
4 | 鯖江市惜陰小学校 | 銀 |
中学校Aの部 | ||
1 | 内灘町立内灘中学校 | 銅 |
2 | 高岡市立南星中学校 | 銀 |
3 | 砺波市立出町中学校 | 銅 |
4 | 福井市成和中学校 | 銅 |
5 | 金沢市立浅野川中学校 | 銀 |
6 | 津幡町立津幡南中学校 | 金 ★代表 |
7 | 坂井市立春江中学校 | 銀 |
8 | 坂井市立三国中学校 | 金 |
9 | 坂井市立丸岡中学校 | 銀 |
10 | 鯖江市中央中学校 | 銀 |
11 | 野々市市立野々市中学校 | 銅 |
12 | 金沢市立額中学校 | 金 |
13 | 能美市立辰口中学校 | 金 |
14 | 高岡市立芳野中学校 | 金 |
15 | 福井市明道中学校 | 銀 |
16 | 射水市立大門中学校 | 金 |
17 | 南砺市立福野中学校 | 金 ★代表 |
18 | 鯖江市鯖江中学校 | 金 |
19 | 金沢市立大徳中学校 | 銀 | 大学部門 |
1 | 金沢大学吹奏楽団 | 金 ★代表 |
2 | 富山大学吹奏楽団 | 金 |
3 | 福井工業大学 | 銀 |
8月14日(日) / 金沢歌劇座 | ||
職場・一般の部 | ||
1 | 福井ブラスアカデミー | 金 |
2 | 速星☆Friday's | 銅 |
3 | ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 金 ★代表 |
4 | ムジカグラート氷見 | 金 |
5 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 銀 |
6 | 小松市民吹奏楽団 | 銀 |
7 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 金 ★代表 |
高等学校Aの部 | ||
1 | 富山県立大門高等学校 | 銀 |
2 | 北陸学園 北陸高等学校 | 銅 |
3 | 富山県立富山商業高等学校 | 金 |
4 | 遊学館高等学校 | 金 |
5 | 藤花学園尾山台高等学校 | 銀 |
6 | 小松市立高等学校 | 銀 |
7 | 福井県立三国高等学校 | 銀 |
8 | 富山県立高岡商業高等学校 | 金 ★代表 |
9 | 福井県立武生商業高等学校 | 金 ★代表 |
10 | 福井県立武生東高等学校 | 銀 |
11 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 銀 |
12 | 富山県立新湊高等学校 | 銀 |
13 | 富山県立富山南高等学校 | 金 |
14 | 石川県立小松高等学校 | 金 |
15 | 福井県立武生高等学校 | 銅 |
16 | 石川県立小松明峰高等学校 | 銀 |
第63回兵庫県吹奏楽コンクール
8月8日(月) / 三田市総合文化センター | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
中学校N部門 | ||
1 | 神戸市立広陵中学校 | 銀 |
2 | 神戸市立王塚台中学校 | 銀 |
3 | 姫路市立高丘中学校 | 金 |
4 | 稲美町立稲美北中学校 | 銀 |
5 | 加古川市立平岡南中学校 | 金 |
6 | 宝塚市立山手台中学校 | 銀 |
7 | 朝来市立和田山中学校 | 金 |
8 | 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校 | 金 尼崎市長賞 |
9 | 神戸市立烏帽子中学校 | 銅 |
10 | 姫路市立広嶺中学校 | 銅 |
11 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀 |
12 | 尼崎市立武庫東中学校 | 銀 |
高等学校S部門 | ||
1 | 淳心学院中・高等学校 | 金 ★代表 |
2 | 兵庫県立伊丹西高等学校 | 銀 |
3 | 兵庫県立社高等学校 | 銀 |
4 | 仁川学院高等学校 | 金 |
5 | 神戸龍谷高等学校 | 銀 |
6 | 兵庫県立姫路飾西高等学校 | 銅 |
7 | 報徳学園高等学校 | 金 ★代表 |
8 | 甲陽学院高等学校 | 銀 |
9 | 神戸野田高等学校 | 銀 |
10 | 神戸市立兵庫商業高等学校 | 金 ★代表 |
11 | 兵庫県立八鹿高等学校 | 銅 |
12 | 須磨学園高等学校 | 金 ★代表 洲本市長賞 |
13 | 兵庫県立西宮北高等学校 | 金 |
14 | 兵庫県立龍野北高等学校 | 銀 |
15 | 兵庫県立淡路三原高等学校 | 銀 |
大学部門 | ||
1 | 兵庫教育大学 | 銀 |
2 | 神戸学院大学 | 金 |
3 | 関西学院大学 | 金 ★代表 豊岡市長賞 |
4 | 兵庫大学 | 銅 |
8月9日(火) / 三田市総合文化センター | ||
小学校部門 | ||
1 | 姫路市立青山小学校 | 金 |
2 | 伊丹市立瑞穂小学校 | 銀 |
3 | 伊丹市立桜台小学校 | 金 明石市長賞 |
4 | 姫路市立八幡小学校 | 銀 |
5 | 養父市立養父小学校 | 銀 |
6 | 伊丹市立花里小学校 | 銀 |
7 | 神戸北ジュニアバンド | 金 |
8 | 神戸市立有野台小学校 | 銀 |
9 | 宝塚市立末成小学校 | 金 |
10 | 南あわじ市・洲本市組合立広田小学校 | 金 |
11 | たつの市立神岡小学校 | 金 |
中学校S部門 | ||
1 | 伊丹市立西中学校 | 銀 |
2 | 西脇市立西脇中学校 | 銀 |
3 | 兵庫教育大学附属中学校 | 銀 |
4 | 南あわじ市立西淡中学校 | 金 ★代表 |
5 | 神戸市立須磨北中学校 | 銀 |
6 | 加古川市立陵南中学校 | 銀 |
7 | たつの市立御津中学校 | 銅 |
8 | 神戸市立有馬中学校 | 金 ★代表 |
9 | 神戸市立布引中学校 | 金 |
10 | 猪名川町立中谷中学校 | 金 ★代表 |
11 | 神戸市立吉田中学校 | 銀 |
12 | 朝来市立朝来中学校 | 金 ★代表 加古川市長賞 |
13 | 三田市立狭間中学校 | 金 |
14 | 神戸市立押部谷中学校 | 銀 |
15 | 三田市立上野台中学校 | 銀 |
16 | 香美町立香住第一中学校 | 銅 |
17 | 佐用町立佐用中学校 | 銀 |
18 | 神戸市立丸山中学校 | 銀 |
19 | 神戸市立唐櫃中学校 | 銀 |
20 | 相生市立那波中学校 | 銀 |
高等学校N部門 | ||
1 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金 |
2 | 兵庫県立豊岡総合高等学校 | 銀 |
3 | 姫路市立姫路高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫県立明石城西高等学校 | 銅 |
5 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銅 |
6 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 西宮市長賞 |
8月11日(木) / 尼崎市総合文化センター | ||
中学校A部門 | ||
1 | 神戸市立高倉中学校 | 銀 |
2 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 金 |
3 | 芦屋市立山手中学校 | 銅 |
4 | 豊岡市立豊岡南中学校 | 銅 |
5 | 加古川市立加古川中学校 | 銀 |
6 | 神戸市立多聞東中学校 | 銀 |
7 | 加古川市立中部中学校 | 金 ★代表 |
8 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金 ★代表 |
9 | 加古川市立氷丘中学校 | 銀 |
10 | 姫路市立安室中学校 | 銀 |
11 | 尼崎市立塚口中学校 | 銀 |
12 | 神戸市立白川台中学校 | 銅 |
13 | 宝塚市立宝梅中学校 | 金 ★代表 |
14 | 西宮市立大社中学校 | 銀 |
15 | 加古川市立別府中学校 | 銀 |
16 | 神戸市立本庄中学校 | 銀 |
17 | 尼崎市立小園中学校 | 金 ★代表 |
18 | 加古川市立浜の宮中学校 | 銀 |
19 | 神戸市立御影中学校 | 銀 |
20 | 西宮市立浜脇中学校 | 銀 |
21 | 尼崎市立中央中学校 | 銀 |
22 | 姫路市立大白書中学校 | 金 ★代表 |
23 | 宝塚市立宝塚第一中学校 | 銀 |
24 | 姫路市立広畑中学校 | 銀 |
25 | 洲本市立青雲中学校 | 銅 |
26 | 西宮市立甲陵中学校 | 金 |
27 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金 ★代表 県教育委員会賞 |
28 | 神戸市立歌敷山中学校 | 銀 |
8月12日(金) / 尼崎市総合文化センター | ||
高等学校A部門 | ||
1 | 兵庫県立姫路南高等学校 | 銀 |
2 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 ★代表 |
3 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金 ★代表 |
4 | 神戸星城高等学校 | 銀 |
5 | 姫路市立姫路高等学校 | 銀 |
6 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金 ★代表 |
7 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 銀 |
8 | 甲子園学院中学校高等学校 | 銀 |
9 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 銀 |
10 | 兵庫県立農業高等学校 | 銀 |
11 | 兵庫県立明石南高等学校 | 銀 |
12 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 金 |
13 | 兵庫県立洲本高等学校 | 銅 |
14 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 銀 |
15 | 神戸市立神港高等学校 神戸市立神港橘高等学校 | 銀 |
16 | 兵庫県立姫路東高等学校 | 銅 |
17 | 兵庫県立明石北高等学校 | 金 |
18 | 滝川第二高等学校 | 金 ★代表 県知事賞 |
19 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金 ★代表 |
20 | 園田学園中学校・高等学校 | 銅 |
21 | 姫路市立琴丘高等学校 | 銀 |
22 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 銀 |
23 | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 銅 |
24 | 神戸山手女子中・高等学校 | 銀 |
25 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金 ★代表 |
26 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 銀 |
8月14日(日) / 姫路市文化センター | ||
職場・一般部門 | ||
1 | 神戸シンフォニックバンド | 銀 |
2 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 銀 |
3 | ワカリヤ吹奏楽団 | 銀 |
4 | プリモウインドオーケストラ・神戸 | 銅 |
5 | 須磨翔風高校OB吹奏楽団ヴォラーレ | 銀 |
6 | 三木L・U吹奏楽団 | 銀 |
7 | 高砂市吹奏楽団 | 銀 |
8 | 宝塚市吹奏楽団 | 金 ★代表 神戸市長賞 |
9 | 尼崎市吹奏楽団 | 金 ★代表 |
10 | 明石北高等学校OB吹奏楽団 | 銀 |
11 | 神戸高校OB吹奏楽団 | 銀 |
12 | 琴丘高校OB吹奏楽団 | 銀 |
13 | 兵庫高校OB吹奏楽団 | 銀 |
14 | 加古川東高等学校OB吹奏楽団 | 銀 |
15 | 姫路市吹奏楽団 | 金 |
16 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 金 ★代表 |
17 | シンシアウインドオーケストラ | 銅 |
18 | 明石吹奏楽団 | 銅 |
19 | 西宮市吹奏楽団 | 金 ★代表 |
20 | 姫路ウインドアンサンブル | 銀 |
21 | 三田市吹奏楽団 | 金 |
22 | 伊丹市吹奏楽団 | 金 |
23 | 神戸ウインドアンサンブル | 銀 |
24 | 明石城西ファミリーウインドオーケストラ | 銀 |
25 | 弁天ウインドアンサンブル | 銀 |
26 | コバルトウインドアンサンブル | 銀 |
27 | 明石西シンフォニックバンド | 銀 |
28 | 吹奏楽団ツインスターズ | 銀 |
第32回福岡県吹奏楽コンクール
8月6日(土) / 福岡サンパレスホテル&ホール | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
小学校の部 | ||
1 | 福岡市立平尾小学校 | 銀 |
2 | 志免町立志免南小学校 | 金 ★代表 | 高等学校の部 |
1 | 福岡県立久留米高等学校 | 銀 |
2 | 北九州市立高等学校 | 銀 ★代表 |
3 | 福岡県立城南高等学校 | 銀 ★代表 |
4 | 福岡県立鞍手高等学校 | 銀 |
5 | 福岡県立修猷館高等学校 | 銀 |
6 | 福岡県立東筑高等学校 | 銀 ★代表 |
7 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 銀 |
8 | 嶋田学園飯塚高等学校 | 銀 |
9 | 大牟田高等学校 | 銀 |
10 | 福岡県立福岡中央高等学校 | 銀 |
11 | 福岡県立門司学園高等学校 | 銀 |
12 | 精華女子高等学校 | 金 ★代表 |
13 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 金 ★代表 |
14 | 福岡県立春日高等学校 | 銀 ★代表 |
15 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 ★代表 |
16 | 福岡県立京都高等学校 | 銀 |
17 | 中村学園女子高等学校 | 金 ★代表 |
18 | 福岡県立八幡高等学校 | 銀 |
8月7日(日) / 福岡サンパレスホテル&ホール | ||
中学校の部 | ||
1 | 福岡市立長丘中学校 | 銀 |
2 | 飯塚市立庄内中学校 | 銀 |
3 | 福岡市立那珂中学校 | 銀 |
4 | 北九州市立緑丘中学校 | 銀 |
5 | 大野城市立大利中学校 | 銀 ★代表 |
6 | 嘉麻市立山田中学校 | 銀 |
7 | 春日市立春日西中学校 | 銀 |
8 | 北九州市立板櫃中学校 | 銀 |
9 | 福岡市立花畑中学校 | 銀 |
10 | 中間市立中間東中学校 | 銀 |
11 | 春日市立春日東中学校 | 銀 |
12 | 福岡市立香椎第3中学校 | 金 ★代表 |
13 | 北九州市立思永中学校 | 銀 ★代表 |
14 | 福岡市立青葉中学校 | 銀 |
15 | 鞍手町立鞍手中学校 | 銀 |
16 | 福岡市立姪浜中学校 | 金 ★代表 |
17 | 筑紫野市立二日市中学校 | 銀 |
18 | 福岡県立門司学園中学校 | 銀 |
19 | 福岡市立城南中学校 | 銀 |
20 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 銀 ★代表 |
21 | 福岡市立玄洋中学校 | 金 ★代表 |
22 | 福岡市立原中学校 | 金 ★代表 |
23 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 金 ★代表 |
24 | 福岡市立内浜中学校 | 銀 |
25 | 福岡市立梅林中学校 | 銀 |
26 | 春日市立春日中学校 | 銀 |
第57回奈良県吹奏楽コンクール
8月2日(火) / 奈良県文化会館国際ホール | ||
No. | 団体名 | 受賞結果 |
中学校の部A | ||
1 | 橿原市立大成中学校 | 銀 |
2 | 香芝市立香芝北中学校 | 金 |
3 | 奈良市立若草中学校 | 銀 |
4 | 平群町立平群中学校 | 銀 |
5 | 三郷町立三郷中学校 | 銅 |
6 | 天理市立南中学校 | 銀 |
7 | 上牧町立上牧中学校 | 銀 |
8 | 生駒市立生駒南中学校 | 銀 |
9 | 大和郡山市立郡山中学校 | 銀 |
10 | 広陵町立広陵中学校 | 銅 |
11 | 奈良市立春日中学校 | 銀 |
12 | 生駒市立光明中学校 | 金 |
13 | 葛城市立新庄中学校 | 銀 |
14 | 橿原市立八木中学校 | 金 |
15 | 橿原市立橿原中学校 | 銀 |
16 | 宇陀市立榛原中学校 | 銀 |
17 | 桜井市立桜井西中学校 | 銀 |
18 | 天理中学校 | 金 ★代表 |
19 | 奈良市立登美ヶ丘中学校 | 銀 |
20 | 奈良市立富雄中学校 | 金 |
21 | 大和郡山市立郡山南中学校 | 銀 |
22 | 奈良市立登美ヶ丘北中学校 | 銀 |
23 | 大淀町立大淀中学校 | 銅 |
24 | 橿原市立畝傍中学校 | 金 |
8月3日(水) / 奈良県文化会館国際ホール | ||
25 | 香芝市立香芝西中学校 | 金 |
26 | 香芝市立香芝中学校 | 金 ★代表 |
27 | 生駒市立大瀬中学校 | 銀 |
28 | 奈良市立平城東中学校 | 金 |
29 | 奈良市立富雄南中学校 | 銀 |
30 | 香芝市立香芝東中学校 | 金 |
31 | 天理市立西中学校 | 金 |
32 | 斑鳩町立斑鳩南中学校 | 銅 |
33 | 奈良市立平城中学校 | 銀 |
34 | 大和高田市立片塩中学校 | 銀 |
35 | 田原本町立田原本中学校 | 銀 |
36 | 生駒市立生駒中学校 | 金 ★代表 |
37 | 大和高田市立高田西中学校 | 銅 |
38 | 天理市立北中学校 | 銀 |
39 | 奈良市立三笠中学校 | 金 |
40 | 奈良市立都南中学校 | 金 |
41 | 生駒市立緑ヶ丘中学校 | 銀 |
42 | 王寺町立王寺中学校 | 銀 |
43 | 奈良市立二名中学校 | 銀 |
44 | 斑鳩町立斑鳩中学校 | 銅 |
45 | 生駒市立鹿ノ台中学校 | 金 |
8月4日(木) / 奈良県文化会館国際ホール | ||
